Bimbollos brioche - Bimbo - 465 g
Code-barres: 7501030433729 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : BOLLOS
Quantité : 465 g
Conditionnement : Bolsa de plástico
Marques : Bimbo
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains spéciaux, Pains Burger
Lieux de fabrication ou de transformation : Ciudad de México, México
Code de traçabilité : BM-040649-01-B18
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.bimbo.com.mx/es
Magasins : WALMART, SAM'S CLUB, CITY CLUB, SORIANA
Pays de vente : Mexique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 77.5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(435 produits)(2096 produits)
(20905 produits)
(74816 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (77.5 g) |
Pains Burger | Pains spéciaux | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 200 kj | 933 kj | 0 % | -1 % | -6 % | -15 % | +8 % | +23 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ||||||
Énergie |
1 200 kj (287 kcal) |
933 kj (223 kcal) |
+2 % | -2 % | -4 % | -15 % | +6 % | +21 % |
Matières grasses / Lipides | 6,45 g | 5 g | +33 % | +34 % | +30 % | +9 % | -32 % | -16 % |
dont Acides gras saturés | 3,23 g | 2,5 g | +339 % | +319 % | +316 % | +169 % | +88 % | +117 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 1,94 g | 1,5 g | +588 % | +649 % | +600 % | +75 % | -84 % | -83 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,29 g | 1 g | -6 % | +19 % | +25 % | +11 % | -73 % | -72 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||
dont Cholestérol | 19,4 mg | 15 mg | +1 359 % | +4 443 % | +2 082 % | +1 035 % | +10 057 % | +15 420 % |
Glucides | 47,7 g | 37 g | -3 % | -6 % | -8 % | -18 % | +42 % | +58 % |
dont Sucres | 6,45 g | 5 g | +3 % | +45 % | +57 % | +13 % | -23 % | -20 % |
Fibres alimentaires | 1,29 g | 1 g | -56 % | -64 % | -67 % | -71 % | -66 % | -62 % |
Protéines | 9,03 g | 7 g | +1 % | -3 % | -3 % | -0 % | +55 % | +82 % |
Sel | 0,885 g | 0,686 g | -24 % | -29 % | -29 % | +33 % | +84 % | +114 % |
Sodium | 0,354 g | 0,274 g | -24 % | -29 % | -29 % | +33 % | +84 % | +114 % |
Vitamine A (rétinol) | 116 µg | 90 µg (6 % DV) | +169 739 % | +4 836 % | +87 % | +14 % | +21 % | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 45 200 mg | 35 000 mg (35 % DV) | +1 394 962 % | +489 077 % | +13 372 681 % | +6 083 345 % | +6 260 288 % | +6 676 414 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,548 mg | 0,425 mg (25 % DV) | +85 % | +51 % | +85 % | -12 % | -9 % | -4 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 5,16 mg | 4 mg (20 % DV) | +34 % | +35 % | +37 % | -27 % | -27 % | -22 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10 300 mg | 8 000 mg (8 % DV) | +415 223 % | +851 140 % | +936 264 % | +1 103 866 % | ||
Vitamine B9 (Acide folique) | 103 µg | 80 µg (20 % DV) | +43 % | +47 % | +37 % | -6 % | -4 % | -2 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,155 µg | 0,12 µg (2 % DV) | -59 % | -96 % | -96 % | -95 % | ||
Calcium | 194 mg | 150 mg (15 % DV) | +81 % | +113 % | +157 % | +215 % | +340 % | +363 % |
Phosphore | 129 mg | 100 mg (10 % DV) | -22 % | -28 % | -46 % | -47 % | -38 % | |
Fer | 4,65 mg | 3,6 mg (20 % DV) | +67 % | +74 % | +77 % | +22 % | +118 % | +142 % |
Magnésium | 10,3 mg | 8 mg (2 % DV) | -80 % | -86 % | -88 % | -90 % | -87 % | |
Zinc | 2,9 mg | 2,25 mg (15 % DV) | +12 % | +31 % | -53 % | -47 % | -42 % | |
Iode | 48,4 µg | 37,5 µg (25 % DV) | +32 % | -100 % | -99 % | -100 % | ||
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | +48 % | +2 % | +4 % | +30 % | +66 % | +36 % |
Nutri-Score | C | C | +48 % | +2 % | +4 % | +30 % | +66 % | +36 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfactsmx
Dernière modification de la page produit le par tacite.