THINS MULTIGRANO - BIMBO - 255 g
Code-barres: 7501030437390 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : PAN DE GRANOS ENTEROS
Quantité : 255 g
Conditionnement : BOLSA DE PLÁSTICO
Marques : BIMBO
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains
Origine des ingrédients : es:CIUDAD DE MÉXICO
Lieux de fabrication ou de transformation : CIUDAD DE MÉXICO
Code de traçabilité : BM-040575-01-A18
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.oroweat.es
Magasins : WALMART, SORIANA, BODEGA AURRERÁ, LA COMERCIAL, CHEDRAUI
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja, es:AMARILLO 5
Traces éventuelles : Œufs, Lait, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja, es:GLUTEN DE TRIGO
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 42.5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(20905 produits)(74816 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (42.5 g) |
Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 967 kj | 411 kj | -24 % | -32 % | -13 % | -1 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ||||
Énergie |
967 kj (231 kcal) |
411 kj (98 kcal) |
-23 % | -32 % | -14 % | -2 % |
Matières grasses / Lipides | 2,35 g | 1 g | -53 % | -60 % | -75 % | -70 % |
dont Acides gras saturés | 0,941 g | 0,4 g | +21 % | -22 % | -45 % | -37 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 0,235 g | 0,1 g | -15 % | -79 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,18 g | 0,5 g | +15 % | +2 % | -75 % | -74 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 42,4 g | 18 g | -18 % | -27 % | +26 % | +41 % |
dont Sucres | 2,35 g | 1 g | -43 % | -59 % | -72 % | -71 % |
Fibres alimentaires | 11,8 g | 5 g | +201 % | +162 % | +214 % | +248 % |
Protéines | 9,41 g | 4 g | +1 % | +4 % | +62 % | +89 % |
Sel | 1,26 g | 0,533 g | +1 % | +89 % | +161 % | +205 % |
Sodium | 0,502 g | 0,213 g | +1 % | +89 % | +161 % | +205 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 23 500 mg | 10 000 mg (10 % DV) | +6 952 563 % | +3 162 753 % | +3 254 748 % | +3 471 096 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,24 mg | 0,102 mg (6 % DV) | -19 % | -62 % | -60 % | -58 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 2,82 mg | 1,2 mg (6 % DV) | -25 % | -60 % | -60 % | -58 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 75,3 µg | 32 µg (8 % DV) | 0 % | -32 % | -30 % | -28 % |
Calcium | 94,1 mg | 40 mg (4 % DV) | +24 % | +53 % | +113 % | +125 % |
Phosphore | 47,1 mg | 20 mg (2 % DV) | -74 % | -80 % | -81 % | -77 % |
Fer | 2,54 mg | 1,08 mg (6 % DV) | -3 % | -34 % | +19 % | +32 % |
Zinc | 2,82 mg | 1,2 mg (8 % DV) | +27 % | -54 % | -49 % | -44 % |
Iode | 35,3 µg | 15 µg (10 % DV) | -4 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -178 % | -197 % | -224 % | -202 % |
Nutri-Score | A | A | -178 % | -197 % | -224 % | -202 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfactsmx
Dernière modification de la page produit le par scanbot.