Golden Nuts Surtido Selecto - Barcel - 40 g
Code barre : 7501030468318 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Mezcla de cacahuates enchilados, salados y pepitas de calabaza
Quantité : 40 g
Conditionnement : Bolsita de plastico
Marques : Barcel
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Cacahuètes
Origine des ingrédients : México
Lieux de fabrication ou de transformation : Ciudad de México
Magasins : Walmart, Sams Club, Soriana, Bodega Aurrera, La Comer, Oxxo
Pays de vente : Mexique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides, es:AMARILLO 5.
Traces éventuelles : Gluten, Lait, Soja, es:ALMENDRA Y NUEZ
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 40 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(906 produits)(4856 produits)
(5893 produits)
(8037 produits)
(8262 produits)
(10241 produits)
(58582 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40 g) | Cacahuètes | Fruits à coques | Légumineuses | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Snacks salés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 530 kj | 1 012 kj | +3 % | +1 % | +221 % | +9 % | +231 % | +26 % | +30 % | +139 % | +174 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 595 kcal | 617 kcal | 206 kcal | 566 kcal | 244 kcal | 471 kcal | 452 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 2 530 kj (605 kcal) | 1 012 kj (242 kcal) | +2 % | -2 % | +198 % | +7 % | +161 % | +28 % | +33 % | +113 % | +146 % |
Matières grasses / Lipides | 50 g | 20 g | +5 % | -3 % | +661 % | +12 % | +359 % | +104 % | +133 % | +350 % | +456 % |
dont Acides gras saturés | 7,5 g | 3 g | +2 % | +22 % | +650 % | +30 % | +329 % | +76 % | -18 % | +287 % | +352 % |
Glucides | 15 g | 6 g | -12 % | -6 % | -21 % | -20 % | -10 % | -70 % | -73 % | -54 % | -48 % |
dont Sucres | 5 g | 2 g | -7 % | -0 % | +143 % | -39 % | +80 % | +69 % | -83 % | -42 % | -40 % |
Fibres alimentaires | 7,5 g | 3 g | -5 % | -6 % | +1 % | +11 % | +20 % | +73 % | +111 % | +89 % | +112 % |
Protéines | 25 g | 10 g | +2 % | +26 % | +117 % | +47 % | +107 % | +211 % | +294 % | +325 % | +402 % |
Sel | 1,59 g | 0,635 g | +64 % | +226 % | +194 % | +298 % | +214 % | +4 % | +183 % | +228 % | +284 % |
Sodium | 0,635 g | 0,254 g | +64 % | +226 % | +194 % | +298 % | +214 % | +4 % | +183 % | +228 % | +284 % |
Score nutritionnel - France | 10 | 10 | -29 % | -17 % | -1,5 | -13 % | +2 574 % | -21 % | -44 % | +195 % | +159 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | A | D | B | D | D | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfactsmx4.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfactsmx.