Pan Integral 100% Con Ajonjoli - Wonder - 567 g.
Code-barres: 7501030478409 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 567 g.
Conditionnement : bolsa de plástico
Marques : Wonder
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de mie, Pains complets, Pains de mie complet
Lieux de fabrication ou de transformation : Ciudad de México, México
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.bimbo.com.mx/es
Magasins : WALMART, SORIANA, BODEGA AURRERÁ, MERCADO SORIANA, LA COMERCIAL, CHEDRAUI, ABARROTES
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Traces éventuelles : Œufs, Lait, Fruits à coque, es:amarillo-5
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : serving
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(314 produits)(823 produits)
(1747 produits)
(20905 produits)
(74816 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (serving) |
Pains de mie complet | Pains complets | Pains de mie | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||
Énergie (kcal) | 271 kcal | 77 kcal | +7 % | +8 % | +4 % | -9 % | -20 % | -1 % | +13 % |
Énergie |
1 130 kj (271 kcal) |
322 kj (77 kcal) |
+7 % | +8 % | +3 % | -10 % | -20 % | 0 % | +14 % |
Matières grasses / Lipides | 3,52 g | 1 g | -13 % | -0 % | -15 % | -29 % | -41 % | -63 % | -54 % |
dont Acides gras saturés | 1,76 g | 0,5 g | +181 % | +209 % | +172 % | +127 % | +47 % | +2 % | +18 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,76 g | 0,5 g | +56 % | +17 % | +47 % | +71 % | +52 % | -63 % | -61 % |
dont Acides gras Oméga 3 | 0,32 g | 0,091 g | -70 % | -97 % | -94 % | -94 % | |||
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | ||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Glucides | 49,3 g | 14 g | +17 % | +16 % | +9 % | -5 % | -15 % | +46 % | +64 % |
dont Sucres | 7,04 g | 2 g | +55 % | +105 % | +55 % | +71 % | +23 % | -16 % | -13 % |
Fibres alimentaires | 7,04 g | 2 g | +21 % | +5 % | +56 % | +80 % | +56 % | +87 % | +108 % |
Protéines | 10,6 g | 3 g | +17 % | +19 % | +23 % | +14 % | +17 % | +82 % | +113 % |
Sel | 0,939 g | 0,267 g | -18 % | -19 % | -18 % | -25 % | +41 % | +95 % | +127 % |
Sodium | 0,376 g | 0,107 g | -18 % | -19 % | -18 % | -25 % | +41 % | +95 % | +127 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 28 200 mg | 8 000 mg (8 % DV) | +488 % | +464 % | +8 343 095 % | +3 795 324 % | +3 905 717 % | +4 165 336 % | |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 4,23 mg | 1,2 mg (6 % DV) | +23 % | +12 % | -40 % | -40 % | -36 % | ||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,141 mg | 0,04 mg (2 % DV) | -94 % | -88 % | -87 % | -85 % | |||
Vitamine B9 (Acide folique) | 28,2 µg | 8 µg (2 % DV) | -41 % | -63 % | -74 % | -74 % | -73 % | ||
Calcium | 282 mg | 80 mg (8 % DV) | +122 % | +122 % | +273 % | +358 % | +539 % | +573 % | |
Phosphore | 211 mg | 60 mg (6 % DV) | -18 % | +26 % | +18 % | -12 % | -14 % | +1 % | |
Fer | 2,54 mg | 0,72 mg (4 % DV) | -26 % | -16 % | -3 % | -34 % | +19 % | +32 % | |
Magnésium | 28,2 mg | 8 mg (2 % DV) | -55 % | -52 % | -63 % | -68 % | -72 % | -63 % | |
Zinc | 3,17 mg | 0,9 mg (6 % DV) | +60 % | +43 % | -49 % | -42 % | -37 % | ||
Iode | 21,1 µg | 6 µg (4 % DV) | -42 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -1 786 % | -209 % | -171 % | -126 % | -132 % | -141 % | -134 % |
Nutri-Score | A | A | -1 786 % | -209 % | -171 % | -126 % | -132 % | -141 % | -134 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfactsmx
Dernière modification de la page produit le par edgarkoasale.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.US9FZ0VhWVFpT1E2d2ZRa3drM2IyOGhSL1ptV2REdXVJcnNTSVE9PQ.