AVENA INSTANT FRESAS CON CREMA - QUAKER - 280 g
Code barre : 7501761848847 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : INSTANT 0% AZUCAR SABOR FRESAS CON CREMA
Quantité : 280 g
Conditionnement : CAJA, CARTON
Marques : QUAKER
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés
Labels, certifications, récompenses : es:AVENA GRANO ENTERO, es:ENDULZADO CON SPLENDA
Origine des ingrédients : MEXICO
Lieux de fabrication ou de transformation : MEXICO
Magasins : WALMART
Pays de vente : Mexique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Fruits à coque, Arachides, Soja
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Fruits à coque, Arachides, Soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 35 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(21742 produits)(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (35 g) | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 570 kj | 549 kj | +10 % | +9 % | +48 % | +70 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 1 570 kj (375 kcal) | 549 kj (131 kcal) | +8 % | +10 % | +33 % | +52 % |
Matières grasses / Lipides | 7,71 g | 2,7 g | +51 % | +21 % | -30 % | -14 % |
dont Acides gras saturés | 1,43 g | 0,5 g | +1 % | +6 % | -26 % | -14 % |
Glucides | 67,7 g | 23,7 g | +13 % | +19 % | +110 % | +135 % |
dont Sucres | 4,86 g | 1,7 g | -17 % | +3 % | -44 % | -42 % |
Fibres alimentaires | 6 g | 2,1 g | +30 % | +32 % | +51 % | +70 % |
Protéines | 7,71 g | 2,7 g | -17 % | -13 % | +32 % | +55 % |
Sel | 0,747 g | 0,262 g | +144 % | +20 % | +55 % | +82 % |
Sodium | 0,299 g | 0,105 g | +144 % | +20 % | +55 % | +82 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -294 % | -206 % | -190 % | -179 % |
Nutri-Score | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfactsmx5.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfactsmx5.