Paprika original chips - Zweifel - 90 g.
Code barre : 7610095013002 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chips aux paprika
Quantité : 90 g.
Conditionnement : 1-sachet-en-plastique
Marques : Zweifel
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Chips de pommes de terre aromatisées, Chips au paprika, Chips de pommes de terre à l'huile de tournesol
Origine des ingrédients : Suisse
Lieux de fabrication ou de transformation : Suisse
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.zweifel.ch
Magasins : Coop
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(91 produits)(699 produits)
(905 produits)
(1970 produits)
(4806 produits)
(5338 produits)
(8154 produits)
(10215 produits)
(34249 produits)
(58206 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30g) | Chips au paprika | Chips de pommes de terre aromatisées | Chips de pommes de terre à l'huile de tournesol | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 270 kj | 681 kj | +7 % | +3 % | +2 % | +3 % | +5 % | +15 % | +12 % | +13 % | +58 % | +16 % | +114 % | +145 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 528 kcal | 528 kcal | 535 kcal | 533 kcal | 511 kcal | 492 kcal | 476 kcal | 471 kcal | 342 kcal | 452 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 2 270 kj (543 kcal) | 681 kj (163 kcal) | +4 % | +3 % | +1 % | +2 % | +6 % | +11 % | +14 % | +15 % | +59 % | +19 % | +92 % | +120 % |
Matières grasses / Lipides | 34 g | 10,2 g | +7 % | +6 % | +2 % | +4 % | +18 % | +26 % | +38 % | +39 % | +433 % | +57 % | +209 % | +279 % |
dont Acides gras saturés | 2,5 g | 0,75 g | -14 % | -16 % | -17 % | -25 % | -28 % | -23 % | -39 % | -41 % | +87 % | -73 % | +30 % | +52 % |
Glucides | 51 g | 15,3 g | -1 % | -1 % | +0 % | -1 % | -8 % | -4 % | -5 % | +1 % | -10 % | -9 % | +57 % | +77 % |
dont Sucres | 9 g | 2,7 g | +270 % | +288 % | +603 % | +504 % | +343 % | +366 % | +224 % | +205 % | +91 % | -69 % | +3 % | +7 % |
Fibres alimentaires | 5 g | 1,5 g | +24 % | +11 % | +6 % | +12 % | +9 % | +13 % | +20 % | +15 % | +10 % | +41 % | +26 % | +42 % |
Protéines | 6 g | 1,8 g | +0 % | -2 % | +1 % | -1 % | -0 % | +5 % | -17 % | -25 % | -33 % | -5 % | +2 % | +21 % |
Sel | 1,2 g | 0,36 g | -22 % | -18 % | -10 % | -10 % | -8 % | -3 % | -21 % | -22 % | +93 % | +114 % | +149 % | +193 % |
Sodium | 0,48 g | 0,144 g | -22 % | -18 % | -10 % | -10 % | -8 % | -3 % | -21 % | -22 % | +93 % | +114 % | +149 % | +193 % |
Vitamine E (tocophérol) | 8 mg | 2,4 mg | ? | ? | ? | +15 % | +18 % | +18 % | +26 % | +25 % | +14 % | +20 % | -50 % | -38 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | -29 % | -24 % | -19 % | -24 % | -22 % | -16 % | -28 % | -29 % | +217 % | -50 % | +169 % | +135 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par nuss0041.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par anticultist, openfood-ch-import, racater, tacite, tacite-mass-editor.