Cornettes - Coop - 1 kg
Code barre : 7610801000982 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes aux œufs
Quantité : 1 kg
Conditionnement : Plastique, Sachet
Marques : Coop, Prix Garantie
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Pâtes aux œufs, Pâtes sèches aux œufs
Magasins : Coop
Pays de vente : Suisse
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs
Traces éventuelles : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(142 produits)(280 produits)
(2025 produits)
(5815 produits)
(22017 produits)
(34653 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes sèches aux œufs | Pâtes aux œufs | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 510 kj | -2 % | +6 % | 0 % | +9 % | +6 % | +5 % | +42 % | +63 % |
Énergie (kcal) | ? | 366 kcal | 342 kcal | 356 kcal | 335 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 1 510 kj (361 kcal) | -2 % | +6 % | +1 % | +8 % | +4 % | +6 % | +27 % | +47 % |
Matières grasses / Lipides | 2,5 g | -39 % | -37 % | +30 % | +5 % | -51 % | -61 % | -77 % | -72 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | -53 % | -53 % | +17 % | -15 % | -65 % | -63 % | -74 % | -70 % |
Glucides | 67 g | +2 % | +11 % | -4 % | +6 % | +12 % | +18 % | +106 % | +132 % |
dont Sucres | 2,5 g | -11 % | -1 % | -19 % | -10 % | -57 % | -47 % | -71 % | -70 % |
Fibres alimentaires | 3 g | -1 % | -0 % | -15 % | -14 % | -35 % | -34 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 15 g | +4 % | +14 % | +21 % | +30 % | +62 % | +68 % | +155 % | +201 % |
Sel | 0,432 g | +293 % | +95 % | +1 311 % | +127 % | +41 % | -32 % | -11 % | +4 % |
Sodium | 0,173 g | +293 % | +95 % | +1 311 % | +127 % | +41 % | -32 % | -11 % | +4 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -2,45 | -1,91 | -3,21 | -1,78 | -292 % | -202 % | -188 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par fabricetheytaz.
Dernière modification de la page produit le par tacite.