Nidal Natéa 2 - Nestlé - 800 g
Code barre: 7613032506636(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Lait infantile reconstitué
Quantité : 800 g
Conditionnement : Boîte
Catégories : Aliments pour bébé, Laits pour bébé, Laits 2ème âge
Magasins : Chronodrive, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(48 produits)(518 produits)
(2480 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (100 g) |
Laits 2ème âge | Laits pour bébé | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 072 kj | 2 070 kj | +76 % | +135 % | +422 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | |||
Énergie |
2 072 kj (495 kcal) |
2 070 kj (495 kcal) |
+97 % | +115 % | +245 % |
Matières grasses / Lipides | 23,6 g | 23,6 g | +109 % | +134 % | +669 % |
dont Acides gras saturés | 9,5 g | 9,5 g | +174 % | +185 % | +920 % |
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | 0,459 g | 0,459 g | +35 % | +65 % | +221 % |
dont Acide docosahexaénoïque / DHA (22:6 n-3) | 0,044 g | 0,044 g | -18 % | -23 % | |
dont Acide linoléique / LA (18:2 n-6) | 3,6 g | 3,6 g | +49 % | +83 % | +219 % |
dont Acide arachidonique / AA / ARA (20:4 n-6) | 0,044 g | 0,044 g | -18 % | -18 % | |
Glucides | 60,7 g | 60,7 g | +101 % | +126 % | +184 % |
dont Sucres | 37,5 g | 37,5 g | +114 % | +117 % | +353 % |
dont Lactose | 36 g | 36 g | -9 % | +21 % | +19 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 9,9 g | 9,9 g | +88 % | +96 % | +194 % |
dont Caséine | 4,9 g | 4,9 g | -5 % | +13 % | +13 % |
Sel | 0,478 g | 0,478 g | +151 % | +142 % | +308 % |
Sodium | 0,191 g | 0,191 g | +151 % | +142 % | +308 % |
Vitamine A (rétinol) | 530 µg | 530 µg | +77 % | +121 % | +121 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 8,1 µg | 8,1 µg | +46 % | +66 % | +62 % |
Vitamine E (tocophérol) | 9,8 mg | 9,8 mg | +109 % | +166 % | +256 % |
Vitamine K | 43 µg | 43 µg | +61 % | +146 % | +149 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 85 mg | 85 mg | +108 % | +159 % | +210 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,91 mg | 0,91 mg | +160 % | +235 % | +63 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,5 mg | 1,5 mg | +162 % | +181 % | +216 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 4,4 mg | 4,4 mg | +69 % | +110 % | +50 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,56 mg | 0,56 mg | +92 % | +146 % | +95 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,3 µg | 1,3 µg | +63 % | +98 % | +113 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 18,5 µg | 18,5 µg | +89 % | +152 % | +121 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,007 mg | 0,007 mg | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 553 mg | 553 mg | +49 % | +95 % | +100 % |
Chlorure | 360 mg | 360 mg | +8 % | +77 % | +74 % |
Calcium | 567 mg | 567 mg | +82 % | +144 % | +222 % |
Phosphore | 360 mg | 360 mg | +76 % | +147 % | +135 % |
Fer | 7,3 mg | 7,3 mg | +65 % | +132 % | +104 % |
Magnésium | 50 mg | 50 mg | +47 % | +112 % | +95 % |
Zinc | 5,2 mg | 5,2 mg | +92 % | +142 % | +186 % |
Cuivre | 0,37 mg | 0,37 mg | +32 % | +100 % | -26 % |
Manganèse | 0,101 mg | 0,101 mg | +83 % | +148 % | +37 % |
Fluorure | 50 mg | 50 mg | +24 172 % | +52 147 % | +48 444 % |
Sélénium | 8,6 µg | 8,6 µg | -1 % | +36 % | +30 % |
Iode | 115 µg | 115 µg | +110 % | +162 % | +184 % |
Lactoserum | 4,9 g | 4,9 g | |||
Folacine | 0 g | 0 g |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte |
Produit ajouté le par dalisson
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par keragui, magasins-u, manu1400, stephane.