Dolce Gusto Nesquik - Nescafé - 256 g
Code barre: 7613033162220(EAN / EAN-13)
Certaines informations de ce produit ont été fournies directement par son fabricant NESTLE FRANCE.
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Préparation en poudre pour boisson avec lait entier en poudre, cacao maigre avec vitamines et calcium
Quantité : 256 g
Conditionnement : Carton, Dosettes, Capsules, Plastique, 21, boite
Marques : Nescafé, Nescafé Dolce Gusto
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Snacks, Produits laitiers, Snacks sucrés, Petit-déjeuners, Boissons chaudes, Boissons lactées, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Cacaos et chocolats en poudre, Cafés, Boissons instantanées, Chocolats en poudre, Cafés en dosettes, Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto, Dosettes Dolce Gusto
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Hecho en España, Sin gluten
Lieux de fabrication ou de transformation : Espagne
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.dolce-gusto.fr/FR/capsules/N...
Magasins : Auchan, Magasins U
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 166 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(114 produits)(178 produits)
(704 produits)
(1236 produits)
(1328 produits)
(2065 produits)
(2918 produits)
(4443 produits)
(6987 produits)
(8963 produits)
(13493 produits)
(31907 produits)
(79155 produits)
(93747 produits)
(95208 produits)
(144771 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Préparé pour 100 g / 100 ml |
Préparé par portion (166 g) |
Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto | Dosettes Dolce Gusto | Chocolats en poudre | Cafés en dosettes | Cacaos et chocolats en poudre | Boissons instantanées | Boissons lactées | Cafés | Produits lyophilisés à reconstituer | Boissons chaudes | Produits déshydratés | Petit-déjeuners | Produits laitiers | Boissons | Snacks sucrés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 833 kj | 292 kj | 485 kj | +32 % | +35 % | +24 % | +78 % | +24 % | +34 % | +536 % | +113 % | +85 % | +439 % | +57 % | +30 % | +119 % | +673 % | -6 % | -6 % | +65 % | +88 % |
Énergie (kcal) | 436 kcal | 70 kcal | 116 kcal | +445 % | +395 % | +25 % | +1 047 % | +26 % | +52 % | +551 % | +304 % | +52 % | +1 018 % | +44 % | +41 % | +92 % | +707 % | -2 % | -3 % | +59 % | +82 % |
Énergie |
1 833 kj (436 kcal) |
292 kj (70 kcal) |
485 kj (116 kcal) |
+349 % | +319 % | +24 % | +840 % | +26 % | +49 % | +552 % | +269 % | +55 % | +918 % | +45 % | +40 % | +97 % | +704 % | -2 % | -3 % | +61 % | +85 % |
Matières grasses / Lipides | 15,8 g | 2,5 g | 4,15 g | +307 % | +296 % | +276 % | +736 % | +123 % | +313 % | +881 % | +441 % | +198 % | +2 365 % | +189 % | +223 % | -1 % | +4 575 % | -16 % | -23 % | +65 % | +104 % |
dont Acides gras saturés | 10,2 g | 1,6 g | 2,66 g | +370 % | +353 % | +311 % | +920 % | +149 % | +298 % | +942 % | +454 % | +226 % | +3 504 % | +330 % | +603 % | -1 % | +5 695 % | +5 % | +29 % | +490 % | +575 % |
Glucides | 56,1 g | 9 g | 14,9 g | +410 % | +445 % | -17 % | +1 125 % | +4 % | +5 % | +471 % | +251 % | +23 % | +608 % | +13 % | -7 % | +900 % | +450 % | -9 % | -2 % | +66 % | +86 % |
dont Sucres | 54,2 g | 8,7 g | 14,4 g | +568 % | +567 % | -9 % | +1 643 % | +27 % | +40 % | +487 % | +555 % | +193 % | +1 160 % | +91 % | +33 % | +1 143 % | +555 % | +38 % | +82 % | +544 % | +566 % |
Fibres alimentaires | 3,3 g | 0,5 g | 0,83 g | +85 % | -14 % | -48 % | +156 % | -69 % | -50 % | +1 341 % | -19 % | +37 % | +146 % | -24 % | -23 % | +2 984 % | +735 % | +23 % | -15 % | -12 % | -2 % |
Protéines | 15,8 g | 2,5 g | 4,15 g | +292 % | +335 % | +154 % | +635 % | +65 % | +167 % | +452 % | +335 % | +243 % | +3 092 % | +248 % | +331 % | +34 % | +3 047 % | +198 % | +133 % | +173 % | +220 % |
Sel | 0,7 g | 0,11 g | 0,183 g | +293 % | +355 % | +237 % | +460 % | +305 % | +122 % | +503 % | +300 % | -81 % | +836 % | -57 % | +361 % | -10 % | +1 164 % | +94 % | +19 % | +45 % | +69 % |
Sodium | 0,28 g | 0,044 g | 0,073 g | +293 % | +355 % | +237 % | +460 % | +305 % | +122 % | +503 % | +300 % | -81 % | +836 % | -57 % | +361 % | -10 % | +1 164 % | +94 % | +19 % | +45 % | +69 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 75 mg | 12 mg | 19,9 mg | +28 % | +46 % | +43 % | +1 900 % | +601 % | -18 % | +46 % | +11 % | +357 % | +35 277 % | +384 % | +25 410 % | +3 372 % | +1 148 % | +823 % | |||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,16 mg | 0,266 mg | +39 % | +22 % | +38 % | -97 % | -100 % | -84 % | -100 % | +3 % | -95 % | +39 % | +234 % | +179 % | +38 % | +48 % | ||||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 15 mg | 2,4 mg | 3,98 mg | +7 % | -3 % | +6 % | +366 % | -81 % | +122 % | -80 % | +21 % | +515 % | +251 % | +216 % | +148 % | +113 % | +126 % | ||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,4 mg | 0,22 mg | 0,365 mg | +26 % | +7 % | +9 % | +318 % | -87 % | -82 % | -86 % | -96 % | +217 % | +124 % | +215 % | +138 % | +27 % | +49 % | ||||
Vitamine B9 (Acide folique) | 188 µg | 30,1 µg | 50 µg | +21 % | +16 % | +17 % | +529 % | +189 % | +184 % | +195 % | +16 % | +458 % | +281 % | +95 % | +125 % | +76 % | +81 % | ||||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 5,8 mg | 0,9 mg | 1,49 mg | +107 % | +95 % | +76 % | +732 % | -90 % | +47 % | -90 % | +36 % | +1 118 % | +157 % | +49 % | +90 % | +116 % | +154 % | ||||
Calcium | 767 mg | 123 mg | 204 mg | +341 % | +422 % | +338 % | +545 % | +895 % | +411 % | +630 % | +495 % | +1 067 % | +132 % | +1 339 % | +1 655 % | +1 239 % | +1 643 % | +1 731 % | |||
Magnésium | 359 mg | 57,4 mg | 95,3 mg | +108 % | +59 % | +57 % | +631 % | +7 % | -51 % | +41 % | -35 % | +232 % | +988 % | +988 % | +488 % | +221 % | +259 % | +372 % | |||
Cacao (minimum) | 10,5 % | ? | ? | -60 % | -72 % | -61 % | +436 % | -46 % | -70 % | -46 % | -46 % | +45 % | -58 % | -80 % | -80 % | -57 % | -55 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Autres informations
Préparation : 1 capsule = 1 tasse de 150 ml.
Conditions de conservation : Conserver dans un endroit propre, sec et à température ambiante.
Service consommateur : 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par org-nestle-france.
Fiche produit également modifiée par beniben, covol44, date-limite-app, desan, inf, jeanbono, kiliweb, lamiss0106, magasins-u, manu1400, mbe, moon-rabbit, nestle-france, scanbot, teolemon, thaialagata, yuka.R2E4S1BvOFQvS2N6eS9ZaitCVE05KzFRbktXN1FHenNMZU1XSWc9PQ, yuka.R3FGWVMvNFltZUV0bDhOaTl6TFc5TmxrNXNTWVgxeXJGUEV4SUE9PQ, yuka.R3JrWUM3VWU5cVEyc1BNOXhUVHg1WXhUMTY2Q1gwS3BCL0lZSVE9PQ, yuka.SC84UU1Zc051YWtCc2NjQzhBMkkyODVKbVlhNEFYcWVOZnNnSVE9PQ, yuka.SEo4eVA2RW9qK0F2aWRzZjJoVHkwL1JOMjZTSlEzNmRPY0VRSVE9PQ, yuka.V2FSWkM0WS92cVVHcHRzdXBrN1l3TlpveGEyS2QzcUdDK2dXSVE9PQ, yuka.WGZBOU9hVWVnYU1vc2N3ejRUVFA1dXRrM29UemYyU1ZjK2tmSWc9PQ, yuka.WUljU0hJcGJvY2M3a1BCbTVEM1pwSXhIMnJXMFZseVhCZWM3SVE9PQ, yuka.WktjTlRZTUxxOTFVeHNFbXdpanozdlpsbWEyc0IycnNKdVlVSVE9PQ, yuka.YTZJOUs0RURodndMdmNNWHhEVFF3dXByeUorUlgxMitPK3dBSVE9PQ, yuka.YW9jclNiNE1oTVFtbjhReDVFdi82T2hhMXByMlgyNktFY3d3SUE9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par beniben.