Pizza La Grandiosa - Regina pesto - Buitoni - 570 g
Code barre : 7613034473141 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 570 g
Conditionnement : Surgelé, Carton, Boîte, Plastique
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Pizzas tartes salées et quiches, Pizzas, Plats au porc, Pizzas surgelées, Pizzas et tartes surgelées, Pizzas au jambon, Pizzas royales
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Intermarche
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Moutarde, Sesame poisson
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 142.5g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(63 produits)(95 produits)
(727 produits)
(853 produits)
(1044 produits)
(2216 produits)
(3094 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(13003 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (142.5g) | Pizzas au jambon | Pizzas royales | Pizzas surgelées | Pizzas et tartes surgelées | Plats au porc | Pizzas | Pizzas tartes salées et quiches | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 887 kj | 869 kj | 945 kj | 948 kj | 766 kj | 955 kj | 963 kj | 627 kj | 654 kj | 682 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 211 kcal | 301 kcal | -4 % | +3 % | -7 % | -8 % | +10 % | -9 % | -11 % | +30 % | +10 % | +19 % | +32 % |
Énergie | 883 kj (211 kcal) | 1 260 kj (301 kcal) | -3 % | +2 % | -7 % | -7 % | +12 % | -9 % | -10 % | +34 % | +16 % | +22 % | +33 % |
Matières grasses / Lipides | 7,8 g | 11,1 g | +10 % | +15 % | -6 % | -11 % | -12 % | -9 % | -20 % | +8 % | -26 % | +5 % | +14 % |
dont Acides gras saturés | 3,1 g | 4,42 g | -7 % | +2 % | -15 % | -21 % | -1 % | -21 % | -32 % | +26 % | -16 % | -17 % | +43 % |
Glucides | 24,4 g | 34,8 g | -6 % | -4 % | -9 % | -8 % | +54 % | -10 % | -6 % | +116 % | +166 % | +24 % | +78 % |
dont Sucres | 4,5 g | 6,41 g | +66 % | +49 % | +36 % | +37 % | +130 % | +53 % | +56 % | +169 % | +178 % | -58 % | +110 % |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 2,57 g | -21 % | -16 % | -12 % | -7 % | +7 % | -9 % | -2 % | +14 % | +19 % | +13 % | -4 % |
Protéines | 9,9 g | 14,1 g | -5 % | +5 % | +2 % | +5 % | +16 % | -3 % | +3 % | +9 % | +1 % | +107 % | +46 % |
Sel | 1,2 g | 1,71 g | -12 % | -3 % | 0 % | +2 % | +2 % | -5 % | -2 % | +27 % | +12 % | +194 % | +25 % |
Sodium | 0,48 g | 0,684 g | -12 % | -3 % | 0 % | +2 % | +2 % | -5 % | -2 % | +27 % | +12 % | +194 % | +25 % |
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | -42 % | -17 % | -42 % | -45 % | -36 % | -50 % | -56 % | +20 % | -34 % | -33 % | +1 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par beniben, bojackhorseman, date-limite-app, kiliweb, magasins-u, navarre, sulfuross, yuka.VktKWUY3b2FwZU5TdDlnNDBRS054c05RM0xteFRFeXNEOUlYSWc9PQ, yuka.WC9nNEM2SWd2ZHNBeHZRaHpEN080ZGhsbjVHM1IySHVCN0VTSWc9PQ.