Nan evolia Ha 1 - Nestlé - 800 g
Code barre: 7613036960700(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 800 g
Conditionnement : boite métallique
Marques : Nestlé
Catégories : Aliments pour bébé, Laits pour bébé, Laits 1er âge
Lieux de fabrication ou de transformation : Allemagne
Pays de vente : Belgique
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(84 produits)(512 produits)
(2460 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (100ml) |
Laits 1er âge | Laits pour bébé | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||
Énergie (kcal) | 511 kcal | 511 kcal | +139 % | +115 % | +213 % |
Énergie |
2 138 kj (511 kcal) |
2 140 kj (511 kcal) |
+110 % | +124 % | +257 % |
Matières grasses / Lipides | 26 g | 26 g | +128 % | +160 % | +750 % |
dont Acides gras saturés | 7,3 g | 7,3 g | +87 % | +117 % | +683 % |
dont Acide docosahexaénoïque / DHA (22:6 n-3) | 0,057 g | 0,057 g | +18 % | +6 % | -0 % |
Glucides | 59 g | 59 g | +123 % | +123 % | +177 % |
dont Sucres | 59 g | 59 g | +196 % | +247 % | +616 % |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 1,1 g | +67 % | +46 % | -27 % |
Protéines | 9,7 g | 9,7 g | +64 % | +92 % | +187 % |
Sel | 0,508 g | 0,508 g | +48 % | +157 % | +334 % |
Sodium | 0,203 g | 0,203 g | +48 % | +157 % | +334 % |
Vitamine A (rétinol) | 510 µg | 510 µg | +47 % | +121 % | +117 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 8,5 µg | 8,5 µg | +32 % | +91 % | +80 % |
Vitamine E (tocophérol) | 10 mg | 10 mg | +83 % | +172 % | +262 % |
Vitamine K | 40 µg | 40 µg | +48 % | +129 % | +130 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 69 mg | 69 mg | +48 % | +110 % | +152 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,5 mg | 0,5 mg | +33 % | +84 % | -9 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,3 mg | 1,3 mg | +88 % | +144 % | +173 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 5,4 mg | 5,4 mg | +99 % | +157 % | +87 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,36 mg | 0,36 mg | +41 % | +58 % | +25 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 81 µg | 81 µg | +27 % | +76 % | +78 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,1 µg | 1,1 µg | +15 % | +67 % | +79 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 13 µg | 13 µg | +46 % | +75 % | +54 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4,8 mg | 4,8 mg | +101 % | +236 % | +238 % |
Potassium | 580 mg | 580 mg | +48 % | +105 % | +108 % |
Chlorure | 385 mg | 385 mg | +57 % | +88 % | +84 % |
Calcium | 347 mg | 347 mg | +22 % | +50 % | +96 % |
Phosphore | 200 mg | 200 mg | +20 % | +37 % | +29 % |
Fer | 5,3 mg | 5,3 mg | +55 % | +68 % | +48 % |
Magnésium | 51 mg | 51 mg | +52 % | +116 % | +98 % |
Zinc | 5 mg | 5 mg | +60 % | +131 % | +173 % |
Cuivre | 0,44 mg | 0,44 mg | +81 % | +138 % | +144 % |
Manganèse | 0,095 mg | 0,095 mg | -99 % | +133 % | +29 % |
Fluorure | 0,06 mg | 0,06 mg | -37 % | -42 % | |
Sélénium | 16 µg | 16 µg | +74 % | +153 % | +139 % |
Iode | 70 µg | 70 µg | +1 % | +59 % | +71 % |
Taurine | 0,028 g | 0,028 g | -9 % | -19 % | -18 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte |
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par jg146, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.VjdnTFRxUS9ndHczdU1SZzlVL0orb3R0bjVhTGJVN3JKTWNvSVE9PQ.