Döner büx - Subito - 420 g
Code barre : 7613312009543 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 420 g
Conditionnement : Dose, Konservendose, Aluminium
Catégories : Conserves, Plats préparés, Plats préparés en conserve, Viandes en conserve
Lieux de fabrication ou de transformation : Suisse
Magasins : Migros
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Moutarde
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 420 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(192 produits)(1522 produits)
(12441 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (420 g) | Viandes en conserve | Plats préparés en conserve | Conserves | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 485 kj | 2 040 kj | -39 % | +17 % | +22 % | -25 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 203 kcal | 103 kcal | 113 kcal | 160 kcal |
Énergie | 485 kj (116 kcal) | 2 040 kj (488 kcal) | -41 % | +15 % | +9 % | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 6 g | 25,2 g | -55 % | +42 % | +28 % | -12 % |
dont Acides gras saturés | 1,5 g | 6,3 g | -72 % | +17 % | +44 % | -31 % |
Glucides | 8 g | 33,6 g | +471 % | +0 % | +44 % | -42 % |
dont Sucres | 3 g | 12,6 g | +667 % | +71 % | +46 % | +40 % |
Fibres alimentaires | 1 g | 4,2 g | +115 % | -53 % | -52 % | -47 % |
Protéines | 7 g | 29,4 g | -59 % | +31 % | -5 % | +3 % |
Sel | 1,4 g | 5,88 g | -12 % | +54 % | +68 % | +46 % |
Sodium | 0,56 g | 2,35 g | -12 % | +54 % | +68 % | +46 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | -75 % | +103 % | +767 % | -24 % |
Nutri-Score | C | C | D | B | B | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par dovg.
Dernière modification de la page produit le par stivolonski.
Fiche produit également modifiée par aleene, foodrepo, openfood-ch-import, scanbot.