Black Bean Rigatoni - Coop
Code barre : 7613379524652 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Coop
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Rigatoni
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(58 produits)(5790 produits)
(21807 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Rigatoni | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 323 kcal | -8 % | -4 % | -7 % | -6 % | +11 % | +29 % |
Énergie | 1 351 kj (323 kcal) | -7 % | -4 % | -7 % | -6 % | +14 % | +31 % |
Matières grasses / Lipides | 1,9 g | +36 % | -20 % | -63 % | -70 % | -83 % | -79 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 49 g | -29 % | -23 % | -18 % | -14 % | +51 % | +70 % |
dont Sucres | 2,5 g | -11 % | -10 % | -57 % | -47 % | -71 % | -70 % |
Protéines | 19 g | +50 % | +65 % | +105 % | +113 % | +224 % | +283 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -2,6 | -1,79 | -165 % | -135 % | -130 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.YXI0ZlNxME50OTQ0eDlvaXh5alo2dDFZMkxLRFFFSzdKTFE3SUE9PQ.