Milka "Alles Gute" 110G - 110 g
Code barre : 7622210146090 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 110 g
Conditionnement : Box
Marques : Milka
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat
Lieux de fabrication ou de transformation : Frankreich
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://milka.com
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Fruits à coque, Soja
Traces éventuelles : Gluten, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 27g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2557 produits)(4057 produits)
(12742 produits)
(47521 produits)
(58191 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (27g) | Bonbons de chocolat | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 210 kj | 2 190 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 554 kcal | 150 kcal | +6 % | +8 % | +32 % | +24 % | +23 % |
Énergie | 2 318 kj (554 kcal) | 626 kj (150 kcal) | +5 % | +7 % | +30 % | +23 % | +22 % |
Matières grasses / Lipides | 35 g | 9,45 g | +11 % | +17 % | +124 % | +67 % | +62 % |
dont Acides gras saturés | 19 g | 5,13 g | +9 % | +17 % | +173 % | +84 % | +109 % |
Glucides | 53 g | 14,3 g | +0 % | -2 % | -19 % | -7 % | -6 % |
dont Sucres | 51 g | 13,8 g | +7 % | +9 % | +6 % | +45 % | +76 % |
Fibres alimentaires | 2,7 g | 0,729 g | -6 % | +2 % | +36 % | -17 % | -24 % |
Protéines | 6,2 g | 1,67 g | +9 % | +1 % | +39 % | +3 % | -2 % |
Sel | 0,37 g | 0,1 g | +142 % | +84 % | +155 % | -3 % | -34 % |
Sodium | 0,148 g | 0,04 g | +142 % | +84 % | +155 % | -3 % | -34 % |
Score nutritionnel - France | 25 | 25 | +3 % | +2 % | +34 % | +30 % | +39 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par foodfrank, gartenkralle, kiliweb, yuka.WjdJSElZMWJncWRYd05vODN5LzJwZnQ0ekkrR2RGaTVFZkZMSVE9PQ.