Noel Wafers - Nutresa - 432 g
Code-barres: 7702025186440 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 432 g
Marques : Nutresa
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Gaufrettes, Biscuits fourrés, Gaufrettes fourrées
Lieux de fabrication ou de transformation : Colombia
Magasins : Justo y Bueno
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Fruits à coque, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0
Taille d'une portion : 24 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(931 produits)(1443 produits)
(1512 produits)
(31182 produits)
(65138 produits)
(117575 produits)
(173843 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (24 g) |
Comparé à: Gaufrettes fourrées | Comparé à: Gaufrettes | Comparé à: Biscuits fourrés | Comparé à: Biscuits | Comparé à: Biscuits et gâteaux | Comparé à: Snacks sucrés | Comparé à: Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 970 kj (458 kcal) |
473 kj (110 kcal) |
-6 % | -6 % | +1 % | +1 % | +10 % | +5 % | +4 % |
Matières grasses | 18,8 g | 4,5 g | -26 % | -25 % | -2 % | -6 % | +3 % | -2 % | -9 % |
Acides gras saturés | 8,33 g | 2 g | -46 % | -43 % | -2 % | -8 % | +10 % | -15 % | +4 % |
Acides gras monoinsaturés | 6,25 g | 1,5 g | -5 % | -0 % | -21 % | +4 % | +19 % | +6 % | -40 % |
Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 70,8 g | 17 g | +14 % | +14 % | +6 % | +10 % | +20 % | +16 % | +24 % |
Sucres | 37,5 g | 9 g | +9 % | +12 % | +13 % | +28 % | +33 % | -1 % | +28 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 4,17 g | 1 g | -19 % | -23 % | -27 % | -32 % | -27 % | -23 % | -38 % |
Sel | 0,156 g | 0,038 g | -52 % | -54 % | -71 % | -76 % | -77 % | -56 % | -73 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 16 700 mg | 4 000 mg (4 % DV) | +1 044 % | +6 626 884 % | +8 028 746 % | +5 091 363 % | +4 394 637 % | ||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,425 mg | 0,102 mg (6 % DV) | -60 % | +36 % | +35 % | +12 % | -9 % | ||
Vitamine B3 | 3,33 mg | 0,8 mg (4 % DV) | -31 % | -13 % | -7 % | -32 % | -45 % | ||
Vitamine B9 (Acide folique) | 66,7 µg | 16 µg (4 % DV) | -25 % | -16 % | -34 % | -23 % | |||
Calcium | 83,3 mg | 20 mg (2 % DV) | +277 % | +264 % | -24 % | +190 % | +114 % | +90 % | +45 % |
Fer | 3 mg | 0,72 mg (4 % DV) | +119 % | +114 % | -7 % | +30 % | +43 % | +79 % | +47 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par icaicedo89.
Fiche produit également modifiée par ger, musarana, openfoodfacts-contributors, yuka.V29NbkRiMHZtK1ZTeXNZUzJSSDI2OTFIK3IrUWYyKzZDY1pNSUE9PQ.