Galbani Gorgonzola D.O.P. Intenso - 150 g
Code barre : 8000430058666 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fromage à pâte persillée
Quantité : 150 g
Conditionnement : 06 PS, 04 PE-LD, 01 PET, Plastic, Green dot
Marques : Galbani, Egidio Galbani
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages à pâte persillée, Fromages italiens, Gorgonzolas
Labels, certifications, récompenses : EAC, AOP
Lieux de fabrication ou de transformation : Italy
Code emballeur : IT 03 1 CE
Magasins : ICA Supermarket
Pays de vente : Suède
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(90 produits)(633 produits)
(1960 produits)
(20128 produits)
(30828 produits)
(31045 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Gorgonzolas | Fromages à pâte persillée | Fromages italiens | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 376 kj | +9 % | -6 % | +8 % | +11 % | +54 % | +55 % | +67 % |
Énergie (kcal) | ? | 327 kcal | 354 kcal | 330 kcal | 332 kcal | 249 kcal | 249 kcal | 223 kcal |
Énergie | 1 376 kj (329 kcal) | +1 % | -6 % | +1 % | +1 % | +36 % | +36 % | +51 % |
Matières grasses / Lipides | 28 g | +3 % | -8 % | +12 % | +7 % | +56 % | +57 % | +81 % |
dont Acides gras saturés | 20 g | +8 % | -5 % | +21 % | +15 % | +68 % | +69 % | +94 % |
Glucides | 1 g | +66 % | +49 % | +21 % | -28 % | -78 % | -78 % | -82 % |
dont Sucres | < 0,5 g | +297 % | +178 % | -17 % | -38 % | -87 % | -87 % | -89 % |
Protéines | 19 g | +2 % | -1 % | -16 % | -7 % | +33 % | +34 % | +74 % |
Sel | 2 g | +25 % | -25 % | +82 % | +49 % | +129 % | +131 % | +196 % |
Sodium | 0,8 g | +25 % | -25 % | +82 % | +49 % | +129 % | +131 % | +196 % |
Score nutritionnel - France | 17 | +13 % | -5 % | +31 % | +25 % | +78 % | +79 % | +100 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | C | C | C |
Produit ajouté le par olofolleola4.
Dernière modification de la page produit le par aleene.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.