Gourmet - Grand ravioli Cèpes, Fromage & Champignons Émincés - Giovanni Rana - 250 g e
Code barre : 8001665128032 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes fraîches aux œufs farcies aux cèpes - Gourmet - Grand ravioli Cèpes, Fromage & Champignons Émincés
Quantité : 250 g e
Conditionnement : sachet en plastique, Frais, Sous atmosphère protectrice, Plastique
Marques : Giovanni Rana, Rana
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Frais, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Réfrigérés, Pâtes farcies, Ravioli, Plats préparés réfrigérés, Ravioli au fromage, Plats préparés frais, Pâtes fraîches, Ravioli aux champignons, Ravioli aux cèpes, Ravioli frais
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC-C115580, FSC Mix, Point Vert, Aux-oeufs
Origine des ingrédients : Italie
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Code emballeur : IT 528/L CE
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.rana.it/fr/produit/d%C3%A9tai...
Magasins : Magasins U, Monoprix, Franprix, Carrefour Market
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Poisson, Mollusques, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 125g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(15 produits)(26 produits)
(112 produits)
(137 produits)
(508 produits)
(855 produits)
(1365 produits)
(1419 produits)
(1538 produits)
(1929 produits)
(2888 produits)
(5799 produits)
(6616 produits)
(21959 produits)
(29576 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (125g) | Ravioli aux cèpes | Ravioli aux champignons | Ravioli frais | Ravioli au fromage | Pâtes fraîches | Ravioli | Plats préparés réfrigérés | Plats préparés frais | Pâtes farcies | Réfrigérés | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Frais | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1 050 kj | 1 060 kj | 1 050 kj | 751 kj | 751 kj | 732 kj | 874 kj | 745 kj | 712 kj | 1 380 kj | 714 kj | 1 430 kj | 646 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 254 kcal | 318 kcal | +12 % | +15 % | +4 % | +9 % | -1 % | +43 % | +44 % | +36 % | +26 % | +38 % | +40 % | -24 % | +65 % | -27 % | +59 % | -26 % | -13 % | +0 % |
Énergie | 1 063 kj (254 kcal) | 1 330 kj (318 kcal) | +10 % | +12 % | +3 % | +5 % | +0 % | +42 % | +43 % | +42 % | +25 % | +40 % | +42 % | -24 % | +57 % | -27 % | +61 % | -26 % | -10 % | +3 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | 12,5 g | +41 % | +53 % | +40 % | +31 % | +88 % | +101 % | +12 % | +22 % | +70 % | +8 % | +66 % | +322 % | +6 % | +97 % | +46 % | +57 % | -9 % | +11 % |
dont Acides gras saturés | 4,5 g | 5,62 g | +52 % | +75 % | +46 % | +17 % | +110 % | +136 % | +69 % | +79 % | +91 % | +42 % | +81 % | +665 % | 0 % | +219 % | +107 % | +236 % | +133 % | +173 % |
Glucides | 29 g | 36,2 g | -6 % | -5 % | -14 % | -9 % | -26 % | +19 % | +95 % | +75 % | +6 % | +101 % | +34 % | -54 % | +250 % | -52 % | +112 % | -49 % | -10 % | +1 % |
dont Sucres | 3 g | 3,75 g | +38 % | +29 % | +11 % | +29 % | +35 % | +24 % | +36 % | +35 % | +19 % | -3 % | +27 % | +8 % | +7 % | -49 % | +40 % | -36 % | -66 % | -64 % |
Fibres alimentaires | 3,5 g | 4,38 g | ? | +33 % | +67 % | +106 % | +56 % | +98 % | +75 % | +98 % | +82 % | +119 % | +112 % | +0 % | +197 % | -24 % | +86 % | -23 % | -12 % | -1 % |
Protéines | 10 g | 12,5 g | +11 % | +11 % | 0 % | +1 % | +3 % | +39 % | +38 % | +32 % | +23 % | +34 % | +35 % | -13 % | +25 % | +8 % | +47 % | +12 % | +71 % | +101 % |
Sel | 1,8 g | 2,25 g | +65 % | +76 % | +59 % | +80 % | +105 % | +87 % | +75 % | +78 % | +76 % | +82 % | +95 % | +852 % | +105 % | +488 % | +88 % | +190 % | +274 % | +339 % |
Sodium | 0,72 g | 0,9 g | +65 % | +76 % | +59 % | +80 % | +105 % | +87 % | +75 % | +78 % | +76 % | +82 % | +95 % | +852 % | +105 % | +488 % | +88 % | +190 % | +274 % | +339 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 14,8 % | 14,8 % | ? | ? | ? | ? | +10 % | -31 % | -52 % | -68 % | -26 % | -49 % | -25 % | -13 % | -61 % | +2 % | -61 % | +3 % | -76 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | +107 % | +192 % | +80 % | +64 % | +201 % | +206 % | +120 % | +158 % | +143 % | +101 % | +189 % | -1,78 | +111 % | +610 % | +178 % | +287 % | +228 % | +187 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par delicesnovice.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, blue59, jacob80, kiliweb, magasins-u, openfoodfacts-contributors, pat-trick-92, scanparty-franprix-05-2016, sebleouf, stephane, yuka.U2FjZ1NhMEtwUE1nbWNFbDEwbnh3dXhxMlp1TVF6aXBkUHNLSVE9PQ, yuka.V0lFT0diazhpZG8zeDh3aDRUT1Arb2x2OVphT2JXV1lCczVBSUE9PQ, yuka.WDVndk9vWWhxTXNUeC9RdjNEaUo0T011MzdLUURFYW1KL2cvSUE9PQ, yuka.Ykl3eE5Za0lxdEpVbjhFNzhRTFMwNGxGNjcrN1lFZTZMOFJPSUE9PQ, yuka.ZEpFbU12UmFwK1FsaXNkaHdTem8xK3QweEppbVFFaVlkdmNESVE9PQ.