Ravioli boeuf et champignons emincés - Rana - 250 g
Code barre : 8001665704298 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Marques : Rana
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Plats au bœuf, Ravioli, Raviolis au bœuf
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Céleri, Poisson, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(226 produits)(852 produits)
(1296 produits)
(1532 produits)
(2879 produits)
(5877 produits)
(7657 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Raviolis au bœuf | Ravioli | Plats au bœuf | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 562 kj | 751 kj | 537 kj | 874 kj | 713 kj | 628 kj | 654 kj | 645 kj |
Énergie (kcal) | 215 kcal | +69 % | +21 % | +60 % | +7 % | +19 % | +32 % | +12 % | +35 % |
Énergie | 900 kj (215 kcal) | +67 % | +20 % | +63 % | +6 % | +20 % | +36 % | +18 % | +36 % |
Matières grasses / Lipides | 7,7 g | +130 % | +55 % | +35 % | +31 % | +27 % | +6 % | -27 % | +12 % |
dont Acides gras saturés | 5 g | +303 % | +160 % | +137 % | +112 % | +102 % | +102 % | +36 % | +130 % |
Glucides | 24 g | +31 % | -2 % | +129 % | -12 % | +11 % | +112 % | +162 % | +75 % |
dont Sucres | 4 g | +74 % | +65 % | +111 % | +58 % | +69 % | +140 % | +147 % | +87 % |
Protéines | 12,5 g | +137 % | +74 % | +60 % | +54 % | +68 % | +37 % | +27 % | +84 % |
Sel | 1,1 g | +31 % | +14 % | +34 % | +8 % | +19 % | +16 % | +3 % | +15 % |
Sodium | 0,44 g | +31 % | +14 % | +34 % | +8 % | +19 % | +16 % | +3 % | +15 % |
Score nutritionnel - France | 5 | +172 % | +39 % | +154 % | +10 % | +31 % | +51 % | -18 % | +26 % |
Nutri-Score | C | B | C | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, desan, openfoodfacts-contributors, yuka.UVlBYUFyZ2hxOEFTeXNBMTV6ajA1UEJ0NGNHUWVuTzhBdWtNSWc9PQ.