Polos de soja recubiertos con chocolate "Valsoia" Pack de 6 - 250 g (3 x 84 g), 360 ml (3 x 120 ml)
Code barre : 8006040008312 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Polos de soja recubiertos con chocolate
Quantité : 250 g (3 x 84 g), 360 ml (3 x 120 ml)
Conditionnement : Envoltorio de plástico, Caja de cartón, Congelado
Marques : Valsoia, //Propiedad de://, Valsoia S.p.A.
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Crèmes glacées végétales, Barre glacées végétales, es:Polos de leche de soja recubiertos con chocolate
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Végétalien, Sans lactose
Lieux de fabrication ou de transformation : Italia
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.valsoia.it/alimenti_di_soia/g...
Magasins : Hipercor, El Corte Inglés
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : un polo 84 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(26 produits)(77 produits)
(4513 produits)
(5200 produits)
(13042 produits)
(16934 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (un polo 84 g) | Barre glacées végétales | Crèmes glacées végétales | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 189 kj | 999 kj | ? | +59 % | +33 % | +35 % | +75 % | +59 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 199 kcal | 219 kcal | 216 kcal | 211 kcal | 177 kcal | 178 kcal |
Énergie | 1 189 kj (284 kcal) | 999 kj (239 kcal) | +42 % | +35 % | +32 % | +35 % | +64 % | +59 % |
Matières grasses / Lipides | 18,7 g | 15,7 g | +85 % | +89 % | +94 % | +104 % | +152 % | +169 % |
dont Acides gras saturés | 14,3 g | 12 g | +79 % | +110 % | +128 % | +140 % | +282 % | +274 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 3,5 g | 2,94 g | ? | ? | +91 % | +100 % | +44 % | +135 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 0,9 g | 0,756 g | ? | ? | +242 % | +247 % | -51 % | +1 % |
dont Cholestérol | 0,2 mg | 0,168 mg | ? | ? | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Glucides | 25,2 g | 21,2 g | +18 % | -2 % | -11 % | -11 % | +28 % | +4 % |
dont Sucres | 24 g | 20,2 g | +29 % | +16 % | +3 % | +4 % | +122 % | +28 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 1,68 g | -4 % | -21 % | +145 % | +134 % | +26 % | +75 % |
Protéines | 3,1 g | 2,6 g | +63 % | +44 % | +13 % | +15 % | -35 % | +3 % |
Sel | 0,254 g | 0,213 g | +193 % | +119 % | +74 % | +79 % | -38 % | +83 % |
Sodium | 0,102 g | 0,085 g | +193 % | +119 % | +74 % | +79 % | -38 % | +83 % |
Score nutritionnel - France | 17 | 17 | +57 % | +56 % | +40 % | +45 % | +185 % | +134 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par javichu.