pizzoccheri - Bosco - 500 gr
Code barre : 8006090000106 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 gr
Conditionnement : Valtellina
Marques : Bosco
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes de sarrasin
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.pizzoccheri.it
Magasins : Migros
Pays de vente : Suisse
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(45 produits)(5799 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Pâtes de sarrasin | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | ? | ? | 351 kcal | 335 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Matières grasses / Lipides | 1,74 g | 1,74 g | -32 % | -27 % | -66 % | -73 % | -84 % | -81 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,4 g | -31 % | -32 % | -72 % | -70 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 68,65 g | 68,7 g | +0 % | +8 % | +14 % | +21 % | +112 % | +138 % |
dont Sucres | 1,8 g | 1,8 g | -26 % | -35 % | -69 % | -62 % | -79 % | -79 % |
Fibres alimentaires | 6,81 g | 6,81 g | +83 % | +95 % | +47 % | +50 % | +72 % | +93 % |
Protéines | 11,77 g | 11,8 g | -3 % | +2 % | +27 % | +32 % | +101 % | +137 % |
Sel | 0,006 g | 0,006 g | -94 % | -97 % | -98 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Sodium | 0,002 g | 0,002 g | -94 % | -97 % | -98 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par off.a67e7543fef15ad66f10ae39b024d04f.