prime pappe - 90 g
Code barre : 8017596102621 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 90 g
Conditionnement : Aluminium
Marques : prime pappe
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes à boire
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, IT-BIO-006
Origine des ingrédients : Union européenne
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Code emballeur : IT-BIO-006
Magasins : Eurospin
Pays de vente : Italie
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 90g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(323 produits)(2742 produits)
(16873 produits)
(17771 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (90g) | Compotes à boire | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 274 kj | 274 kj | 749 kj | 667 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 58 kcal | 52 kcal | -7 % | -14 % | -68 % | -70 % | -57 % | -80 % | -77 % |
Énergie | 242 kj (58 kcal) | 218 kj (52 kcal) | -9 % | -13 % | -68 % | -69 % | -54 % | -79 % | -77 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 0,45 g | +39 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,156 g | 0,14 g | +3 % | +96 % | -96 % | -1 % | -17 % | -92 % | -91 % |
Glucides | 11,7 g | 10,53 g | -15 % | -21 % | -52 % | -71 % | -52 % | -64 % | -59 % |
dont Sucres | 10,3 g | 9,27 g | -18 % | -23 % | -45 % | -71 % | -48 % | +18 % | +23 % |
Fibres alimentaires | 2,44 g | 2,2 g | +50 % | +44 % | +114 % | -12 % | -4 % | -39 % | -31 % |
Protéines | 0,4 g | 0,36 g | +1 % | +8 % | -87 % | -59 % | -72 % | -93 % | -92 % |
Sel | 0,003 g | 0,003 g | -66 % | -72 % | -98 % | -89 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Sodium | 0,001 g | 0,001 g | -66 % | -72 % | -98 % | -89 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | -5 | -5 | -3,5 | -3,08 | -169 % | -245 % | -1 049 % | -249 % | -231 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par fredalouest.
Dernière modification de la page produit le par fredalouest.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app.