Lot pâtes Spaghetti x2 - Barilla - 1000 g
Code barre : 8076809541367 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Barilla
Caractéristiques du produit
Quantité : 1000 g
Marques : Barilla
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2018 produits)(5769 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 510 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 359 kcal | +1 % | +7 % | +4 % | +5 % | +23 % | +43 % |
Énergie | 1 502 kj (359 kcal) | +0 % | +7 % | +4 % | +5 % | +27 % | +46 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | +4 % | -16 % | -61 % | -69 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | +17 % | -15 % | -65 % | -63 % | -74 % | -70 % |
Glucides | 70,9 g | +1 % | +12 % | +18 % | +25 % | +120 % | +146 % |
dont Sucres | 3,5 g | +13 % | +25 % | -40 % | -26 % | -60 % | -58 % |
Fibres alimentaires | 3 g | -15 % | -14 % | -35 % | -34 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 12,8 g | +3 % | +11 % | +38 % | +44 % | +118 % | +158 % |
Sel | 0,013 g | -57 % | -93 % | -96 % | -98 % | -97 % | -97 % |
Sodium | 0,005 g | -57 % | -93 % | -96 % | -98 % | -97 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -3,21 | -1,79 | -358 % | -241 % | -219 % | -205 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par barilla-off.
Fiche produit également modifiée par barilla, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.WHBvdFFiZ0hoc1lrcHYwZDNUYUxvZDhzbktlRlFYMnhCcm9BSWc9PQ.