Acelgas blette - ybarra - 660 g
Code barre : 8410086520071 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 660 g
Conditionnement : Tarro de cristal
Marques : Ybarra
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Légumes tiges, Blettes
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(23 produits)(1210 produits)
(13287 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Blettes | Légumes tiges | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 126 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 10 kcal | -48 % | -73 % | -83 % | -93 % | -97 % | -96 % |
Énergie | 42 kj (10 kcal) | -48 % | -72 % | -82 % | -92 % | -96 % | -96 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +123 % | -39 % | -49 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +202 % | +32 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 1,1 g | -35 % | -70 % | -85 % | -95 % | -97 % | -96 % |
dont Sucres | 0,5 g | -42 % | -59 % | -83 % | -97 % | -94 % | -94 % |
Protéines | 0,7 g | -42 % | -60 % | -67 % | -51 % | -88 % | -86 % |
Sel | 0,85 g | +73 % | +12 % | +56 % | +233 % | +77 % | +107 % |
Sodium | 0,34 g | +73 % | +12 % | +56 % | +233 % | +77 % | +107 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -3,93 | -3,16 | -3,81 | -474 % | -160 % | -152 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, desan, openfoodfacts-contributors, yuka.Yks5WVQ3OVl2dGdEbGN3YXpoaitvL1YrN2FXclcyVzBjdUU5SUE9PQ.