Salto Campestre - 250 g
Code barre : 8410092140553 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Salteado campestre - Salteado de verduras congelado
Quantité : 250 g
Conditionnement : Bolsa de plástico, Ultracongelado
Marques : Salto, //Propiedad de://, Findus España S.L.U., //Perteneciente a://, Findus Group Ltd., ·MARCA 2:·, Findus, //Propiedad de://, Sudnif S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Surgelés, Plats préparés, Aliments à base de plantes surgelés, Plats préparés surgelés, Mélanges d'aliments à base de plantes surgelés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, es:Salteados de vegetales congelados
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Code emballeur : FABRICANTE Y ENVASADOR:, DESCONOCIDO, DISTRIBUIDOR:, FINDUS ESPAÑA S.L.U., PERTENECIENTE A:, FINDUS GROUP LTD.
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.findus.es/salteado-campestre-...
Magasins : Dia
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : por ración de 250 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(24 produits)(253 produits)
(1998 produits)
(2182 produits)
(2664 produits)
(13009 produits)
(29570 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (por ración de 250 g) | es:Salteados de vegetales congelados | Mélanges d'aliments à base de plantes surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Plats préparés surgelés | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Surgelés | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 140 kj | 248 kj | 195 kj | 613 kj | 571 kj | 682 kj | 646 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 63 kcal | 158 kcal | +31 % | -20 % | +19 % | -58 % | -52 % | -64 % | -61 % | -78 % | -75 % |
Énergie | 264 kj (63 kcal) | 660 kj (158 kcal) | +47 % | -11 % | +23 % | -58 % | -53 % | -64 % | -60 % | -78 % | -74 % |
Matières grasses / Lipides | 3,7 g | 9,25 g | +155 % | +84 % | +287 % | -46 % | -33 % | -50 % | -46 % | -66 % | -59 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 1 g | +155 % | -16 % | +75 % | -84 % | -81 % | -89 % | -82 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 4,5 g | 11,2 g | -13 % | -47 % | -26 % | -66 % | -66 % | -77 % | -67 % | -86 % | -84 % |
dont Sucres | 2,1 g | 5,25 g | -24 % | -22 % | -16 % | -1 % | +17 % | -81 % | -2 % | -76 % | -75 % |
Fibres alimentaires | 2,9 g | 7,25 g | +20 % | +14 % | +3 % | +73 % | +78 % | +82 % | +54 % | -27 % | -18 % |
Protéines | 1,4 g | 3,5 g | -17 % | -38 % | -37 % | -79 % | -79 % | -71 % | -79 % | -76 % | -72 % |
Sel | 0,08 g | 0,2 g | -34 % | -71 % | -50 % | -90 % | -90 % | -80 % | -92 % | -83 % | -80 % |
Sodium | 0,032 g | 0,08 g | -34 % | -71 % | -50 % | -90 % | -90 % | -80 % | -92 % | -83 % | -80 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -1,58 | -3,87 | -5,94 | -223 % | -272 % | -150 % | -176 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.WVpBUE1QMGk5dWtrdGR0am95cmw0SWhmeXB1SFkwNjRKZGNlSWc9PQ.