Sémola de trigo - Nomen - 500 g
Code barre : 8410169032248 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sémola de trigo
Quantité : 500 g
Conditionnement : Bolsa, Plástico
Marques : Nomen
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Semoules de céréales, Semoules de blé
Lieux de fabrication ou de transformation : España
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://nomen.es/semola/semola-de-trigo/
Magasins : Carrefour
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(329 produits)(430 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Semoules de blé | Semoules de céréales | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 485 kj | -1 % | -1 % | +4 % | +3 % | +40 % | +61 % |
Énergie (kcal) | ? | 349 kcal | 344 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 1 485 kj (355 kcal) | +1 % | +2 % | +2 % | +4 % | +26 % | +44 % |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | -36 % | -34 % | -76 % | -81 % | -89 % | -87 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | -44 % | -42 % | -86 % | -85 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 72,9 g | +5 % | +5 % | +22 % | +28 % | +125 % | +153 % |
dont Sucres | 0,5 g | -82 % | -79 % | -91 % | -89 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 4,2 g | +4 % | +3 % | -9 % | -7 % | +6 % | +19 % |
Protéines | 11,1 g | -7 % | +1 % | +20 % | +25 % | +89 % | +123 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -2,52 | -2,32 | -423 % | -276 % | -249 % | -231 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par neptuno.
Dernière modification de la page produit le par neptuno.