Patatas fritas - Churrería Santa Ana - 190 g
Code barre : 8410199281852 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Patatas fritas lisas
Quantité : 190 g
Conditionnement : Bolsa de plástico
Marques : Churrería Santa Ana, Santa Ana
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Fritures, Fritures végétales, Chips de pommes de terre classiques, Chips de pommes de terre lisses, es:Chips de verduras y hortalizas fritas, es:Verduras y hortalizas fritas
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Lieux de fabrication ou de transformation : Burgos, Burgos (provincia), Castilla y León, España
Code emballeur : ES 26.01933/BU C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, PEPSICO MANUFACTURING A.I.E., PERTENECIENTE A:, PEPSICO FOODS IBERIA, PEPSICO IBERIA, PEPSICO EUROPE, PEPSICO INC.
Magasins : OpenCor, Supercor Express
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(21 produits)(25 produits)
(63 produits)
(65 produits)
(109 produits)
(144 produits)
(1966 produits)
(4788 produits)
(5319 produits)
(8124 produits)
(10176 produits)
(33989 produits)
(57856 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | Chips de pommes de terre lisses | Chips de pommes de terre classiques | es:verduras-y-hortalizas-fritas | es:chips-de-verduras-y-hortalizas-fritas | Fritures végétales | Fritures | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 2 230 kj | 2 230 kj | 2 220 kj | 2 100 kj | 2 210 kj | 2 160 kj | 1 980 kj | 2 030 kj | 2 010 kj | 1 440 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 529 kcal | 159 kcal | +3 % | -1 % | -1 % | +0 % | +13 % | +20 % | -1 % | +3 % | +7 % | +11 % | +12 % | +55 % | +17 % | +81 % | +111 % |
Énergie | 2 213 kj (529 kcal) | 664 kj (159 kcal) | +2 % | -0 % | -1 % | -1 % | +6 % | +13 % | -0 % | +3 % | +8 % | +11 % | +12 % | +55 % | +16 % | +88 % | +115 % |
Matières grasses / Lipides | 33,2 g | 9,96 g | +8 % | +2 % | -1 % | -0 % | +14 % | +22 % | +2 % | +16 % | +23 % | +34 % | +36 % | +420 % | +54 % | +202 % | +270 % |
dont Acides gras saturés | 4,5 g | 1,35 g | +22 % | +10 % | +10 % | +10 % | +22 % | +1 % | +36 % | +30 % | +38 % | +10 % | +6 % | +233 % | -51 % | +133 % | +171 % |
Glucides | 49 g | 14,7 g | -6 % | -3 % | -2 % | -3 % | +1 % | +13 % | -5 % | -12 % | -8 % | -9 % | -3 % | -14 % | -13 % | +52 % | +70 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,15 g | -21 % | -17 % | -35 % | -73 % | -75 % | -75 % | -66 % | -75 % | -74 % | -82 % | -83 % | -89 % | -98 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 5,1 g | 1,53 g | +47 % | +27 % | +19 % | +24 % | +18 % | +31 % | +15 % | +11 % | +16 % | +23 % | +18 % | +13 % | +44 % | +28 % | +44 % |
Protéines | 6,1 g | 1,83 g | +2 % | -7 % | -5 % | -3 % | +1 % | -10 % | +1 % | +1 % | +6 % | -16 % | -24 % | -31 % | -4 % | +4 % | +23 % |
Sel | 1,3 g | 0,39 g | +15 % | +31 % | +23 % | +18 % | +18 % | +12 % | -3 % | -1 % | +5 % | -14 % | -15 % | +109 % | +130 % | +170 % | +217 % |
Sodium | 0,52 g | 0,156 g | +15 % | +31 % | +23 % | +18 % | +18 % | +12 % | -3 % | -1 % | +5 % | -14 % | -15 % | +109 % | +130 % | +170 % | +217 % |
Score nutritionnel - France | 10 | 10 | -12 % | -7 % | -10 % | -16 % | -7 % | -4 % | -16 % | -13 % | -7 % | -20 % | -21 % | +252 % | -44 % | +199 % | +162 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, yuka.WmJoYVA3bGF1TVlwdnRnNTkwckh4OHRxeHBxUlIzcW1MOEFOSWc9PQ, yuka.YUtjaEs0TWhtZVlUaGZRaHhBLzhwZUo0MTY2VFFHbXVMYzFJSUE9PQ, yuka.ZW9FdlNmbzZqTVlEeHNNa3dTN0h4Y01zMTZhNERGTHFNZlF0SVE9PQ, yuka.ZmFNNFM2a091TklnbHYwZHIwM1E0dXBxbk02U1IxaXRjTFFWSWc9PQ.