Digestive Avena - Selecta - 850 g (2 x 425 g)
Code barre : 8410376046243 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Galleta integral con avena y trigo
Quantité : 850 g (2 x 425 g)
Conditionnement : Cartón, Plástico
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, es:Galletas de tipo Digestive
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien, Point Vert, Riche en fibres, À l'huile de tournesol, es:Con aceite de girasol alto oleico
Lieux de fabrication ou de transformation : España
Magasins : Mercadona
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, es:avena
Traces éventuelles : Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(85 produits)(10887 produits)
(22831 produits)
(47623 produits)
(58307 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | es:galletas-de-tipo-digestive | Biscuits | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 980 kj | 2 000 kj | 1 870 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 477 kcal | +1 % | +1 % | +10 % | +6 % | +6 % |
Énergie | 1 996 kj (477 kcal) | +1 % | +1 % | +10 % | +6 % | +5 % |
Matières grasses / Lipides | 21 g | +5 % | +3 % | +11 % | +0 % | -3 % |
dont Acides gras saturés | 2,3 g | -61 % | -77 % | -73 % | -78 % | -75 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 16 g | ? | +118 % | +139 % | +99 % | +52 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 2,7 g | ? | +15 % | +4 % | -3 % | -45 % |
Glucides | 61 g | -5 % | -5 % | +5 % | +7 % | +9 % |
dont Sucres | 18 g | -12 % | -39 % | -39 % | -49 % | -38 % |
Fibres alimentaires | 6,8 g | +34 % | +131 % | +170 % | +108 % | +92 % |
Protéines | 7,5 g | +9 % | +18 % | +28 % | +24 % | +18 % |
Sel | 1,1 g | +8 % | +78 % | +90 % | +188 % | +96 % |
Sodium | 0,44 g | +8 % | +78 % | +90 % | +188 % | +96 % |
Score nutritionnel - France | 9 | -46 % | -55 % | -52 % | -53 % | -50 % |
Nutri-Score | C | D | E | E | E | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par yukafix.
Fiche produit également modifiée par jabril, kiliweb, neptuno, vegadona, yuka.VkpBbkZhSWludDRqd2RzeDl6RExvNGx6eTVEMlUwRzNNclVXSWc9PQ.