Alubias - Luengo - 400 g
Code barre : 8410505062625 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Alubias cocidas muy bajo contenido en sal
Quantité : 400 g
Conditionnement : Tarro, Vidrio
Marques : Luengo
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Haricots en conserve
Labels, certifications, récompenses : Sans gluten, Catégorie “Extra”
Origine des ingrédients : España
Lieux de fabrication ou de transformation : Riego de la Vega, León, Castilla y León, España
Magasins : Eroski
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(450 produits)(1982 produits)
(4106 produits)
(5831 produits)
(6587 produits)
(8190 produits)
(12437 produits)
(13284 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Haricots en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Aliments à base de plantes en conserve | Légumineuses et dérivés | Conserves | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 362 kj | 282 kj | 177 kj | 790 kj | 207 kj | 767 kj | 399 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 346 kcal | 347 kcal | +287 % | +386 % | +643 % | +69 % | +506 % | +42 % | +207 % | +484 % | +156 % | +19 % | +37 % |
Énergie | 1 448 kj (346 kcal) | 1 450 kj (347 kcal) | +293 % | +394 % | +666 % | +71 % | +535 % | +49 % | +225 % | +511 % | +174 % | +23 % | +41 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 11 g | 11 g | -8 % | +23 % | +85 % | -42 % | +42 % | -34 % | +98 % | +53 % | -55 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 6,3 g | 6,3 g | +17 % | +47 % | +132 % | -15 % | +132 % | +1 % | +200 % | +145 % | +149 % | +59 % | +78 % |
Protéines | 6,4 g | 6,4 g | +14 % | +50 % | +218 % | -44 % | +178 % | -47 % | -13 % | +205 % | +351 % | +9 % | +29 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | ? | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | -9 | -9 | -3,06 | -4,08 | -3,85 | -1,48 | -2,91 | -2 339 % | -2 709 % | -3,81 | -1 782 % | -369 % | -335 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par louis-jean.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par maylord, openfoodfacts-contributors, yuka.SHBJbUhZVWtxL3Bhd1BRVTVCcmI0djlTOTY2eGJGcTFEck15SVE9PQ, yuka.WDRrQ08vMEsvdklibk1FY3JpcmY0dlF2NVkrbFlYT05FK1lQSVE9PQ, yuka.ZTZJUFBZRXVudGdEd01ZZDBrckYzTk12K3FHaWVXS3pLKzhlSVE9PQ.