Menestra Gutarra Frasco - 660 g
Code barre : 8410514119105 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 660 g
Marques : Gutarra
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Plats préparés, Plats préparés d'origine végétale
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1225 produits)(4106 produits)
(6589 produits)
(12441 produits)
(13287 produits)
(29576 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Plats préparés d'origine végétale | Légumes en conserve | Aliments à base de plantes en conserve | Conserves | Légumes et dérivés | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 580 kj | 177 kj | 207 kj | 399 kj | 207 kj | 646 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 23 kcal | -86 % | -51 % | -60 % | -80 % | -61 % | -86 % | -83 % | -92 % | -91 % |
Énergie | 96 kj (23 kcal) | -85 % | -49 % | -58 % | -78 % | -59 % | -85 % | -82 % | -92 % | -91 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 2,7 g | -83 % | -55 % | -65 % | -51 % | -62 % | -80 % | -89 % | -92 % | -91 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 1,9 g | -66 % | -5 % | -17 % | -74 % | -10 % | -72 % | +34 % | -68 % | -62 % |
Sel | 0,7 g | -21 % | -3 % | +13 % | -16 % | +29 % | -27 % | +175 % | +46 % | +71 % |
Sodium | 0,28 g | -21 % | -3 % | +13 % | -16 % | +29 % | -27 % | +175 % | +46 % | +71 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -414 % | -3,85 | -2,91 | -967 % | -3,81 | -176 % | -661 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | B | A | A | B | A | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par karmelo-martin, openfoodfacts-contributors, yuka.V3FZd1FKd3VwS1E2d2NZVDJCM1M4SWhSenBTdWYyKzdGT2dJSVE9PQ.