Crema de calabacín - Ferrer - 720 ml
Code barre : 8411026040512 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Crema de calabacín
Quantité : 720 ml
Conditionnement : Botella de vidrio
Marques : Ferrer, //Propiedad de://, Conserves Ferrer S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Plats préparés en conserve, Veloutés, Soupes de légumes, Soupes en conserve, Veloutés de légumes, Veloutés de courgettes, es:Cremas de calabacines en conserva
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Sans colorants, Végétalien, Sans lactose
Lieux de fabrication ou de transformation : Santpedor, Barcelona (provincia), Cataluña, España
Code emballeur : CONSERVES FERRER S.A.
Magasins : Carrefour
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(29 produits)(165 produits)
(844 produits)
(941 produits)
(1522 produits)
(1874 produits)
(4020 produits)
(12441 produits)
(29576 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Veloutés de courgettes | Soupes en conserve | Veloutés de légumes | Veloutés | Plats préparés en conserve | Soupes de légumes | Soupes | Conserves | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 143,8 kj | ? | -28 % | -12 % | -15 % | -65 % | -17 % | -47 % | -64 % | -78 % | -64 % | -86 % | -84 % |
Énergie (kcal) | ? | 38 kcal | 54 kcal | 44 kcal | 46 kcal | 103 kcal | 47 kcal | 64 kcal | 113 kcal | 160 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 143,8 kj (34 kcal) | -11 % | -33 % | -18 % | -23 % | -66 % | -24 % | -46 % | -68 % | -78 % | -73 % | -88 % | -86 % |
Matières grasses / Lipides | 2,8 g | +35 % | +44 % | +68 % | +59 % | -34 % | +47 % | +33 % | -40 % | -59 % | +230 % | -75 % | -69 % |
dont Acides gras saturés | 0,09 g | -82 % | -84 % | -85 % | -86 % | -93 % | -84 % | -86 % | -91 % | -96 % | -52 % | -95 % | -95 % |
Glucides | 1,4 g | -62 % | -74 % | -71 % | -72 % | -82 % | -70 % | -79 % | -75 % | -90 % | -94 % | -96 % | -95 % |
dont Sucres | 0,06 g | -96 % | -96 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -100 % | -99 % | -99 % |
Protéines | 0,6 g | -32 % | -71 % | -32 % | -36 % | -89 % | -38 % | -73 % | -92 % | -91 % | -58 % | -90 % | -88 % |
Sel | 0,22 g | -64 % | -74 % | -67 % | -67 % | -76 % | -68 % | -77 % | -74 % | -77 % | -14 % | -54 % | -46 % |
Sodium | 0,088 g | -64 % | -74 % | -67 % | -67 % | -76 % | -68 % | -77 % | -74 % | -77 % | -14 % | -54 % | -46 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | B | C | C | B | C | B | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.