Listisimos punto pasta con vegetales salsa de tomate y albahaca - La Sirena
Code barre : 8414532054493 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : La Sirena
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes de blé, Pâtes sèches, Pâtes de blé dur
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1372 produits)(1564 produits)
(2022 produits)
(5790 produits)
(21807 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes de blé dur | Pâtes de blé | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 510 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 471 kcal | +34 % | +35 % | +32 % | +41 % | +36 % | +38 % | +62 % | +88 % |
Énergie | 1 971 kj (471 kcal) | +33 % | +34 % | +31 % | +41 % | +36 % | +38 % | +67 % | +91 % |
Matières grasses / Lipides | 4,5 g | +156 % | +147 % | +133 % | +90 % | -12 % | -30 % | -59 % | -50 % |
dont Acides gras saturés | 1,5 g | +289 % | +269 % | +251 % | +156 % | +6 % | +12 % | -22 % | -10 % |
Glucides | 14 g | -80 % | -80 % | -80 % | -78 % | -77 % | -75 % | -57 % | -51 % |
dont Sucres | 3,6 g | +16 % | +15 % | +16 % | +29 % | -39 % | -24 % | -59 % | -57 % |
Protéines | 2,9 g | -76 % | -76 % | -77 % | -75 % | -69 % | -67 % | -51 % | -42 % |
Sel | 1,1 g | +3 579 % | +2 211 % | +3 518 % | +485 % | +259 % | +77 % | +129 % | +168 % |
Sodium | 0,44 g | +3 579 % | +2 211 % | +3 518 % | +485 % | +259 % | +77 % | +129 % | +168 % |
Score nutritionnel - France | 9 | -2,7 | -2,58 | -3,21 | -1,79 | +481 % | +217 % | +169 % | +135 % |
Nutri-Score | C | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par elcoco.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par elcoco.6dc93f715f7e0e5091614f4cc350d953, musarana, teolemon, yuka.WklRWUtKUU0rZUFwbzhZaXJnUE00c3BubTQ2S2YzNmxBczRVSWc9PQ.