Patatas Fritas Extracrujientes - Alipende - 150 g
Code barre : 8421691846166 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Patatas fritas lisas crujientes con aceite de oliva
Quantité : 150 g
Conditionnement : Bolsa de plástico y aluminio, Envasado en atmósfera protectora
Marques : Alipende, //Propiedad de://, AhorraMas S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Fritures, Fritures végétales, Chips de pommes de terre à l'huile d'olive, es:Chips de patatas fritas clásicas, es:Chips de patatas fritas lisas, es:Chips de verduras y hortalizas fritas, es:Verduras y hortalizas fritas
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Lieux de fabrication ou de transformation : Ribaforada, Navarra, España
Code emballeur : NIF: A-31130834, ES 26.03747/NA CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.U.
Magasins : AhorraMas
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(22 produits)(22 produits)
(58 produits)
(63 produits)
(66 produits)
(109 produits)
(143 produits)
(1970 produits)
(4806 produits)
(5338 produits)
(8154 produits)
(10215 produits)
(34249 produits)
(58206 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | es:chips-de-patatas-fritas-clasicas | es:chips-de-patatas-fritas-lisas | Chips de pommes de terre à l'huile d'olive | es:verduras-y-hortalizas-fritas | es:chips-de-verduras-y-hortalizas-fritas | Fritures végétales | Fritures | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 230 kj | 2 230 kj | 2 180 kj | 2 230 kj | 2 230 kj | 2 220 kj | 2 100 kj | 2 210 kj | 2 160 kj | 1 980 kj | 2 030 kj | 2 010 kj | 1 440 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 508 kcal | 152 kcal | ? | ? | -3 % | -5 % | -4 % | +8 % | +15 % | -5 % | -1 % | +3 % | +7 % | +8 % | +49 % | +12 % | +74 % | +100 % |
Énergie | 2 125 kj (508 kcal) | 638 kj (152 kcal) | -4 % | -5 % | -3 % | -5 % | -5 % | +2 % | +8 % | -4 % | -1 % | +4 % | +6 % | +7 % | +49 % | +12 % | +80 % | +106 % |
Matières grasses / Lipides | 29 g | 8,7 g | -12 % | -13 % | -10 % | -14 % | -13 % | -0 % | +6 % | -11 % | +1 % | +8 % | +17 % | +18 % | +355 % | +34 % | +164 % | +223 % |
dont Acides gras saturés | 4,6 g | 1,38 g | +13 % | +13 % | -1 % | +12 % | +12 % | +25 % | +2 % | +38 % | +33 % | +41 % | +12 % | +8 % | +243 % | -50 % | +138 % | +179 % |
Glucides | 52 g | 15,6 g | +2 % | +3 % | +3 % | +4 % | +3 % | +7 % | +20 % | +1 % | -6 % | -2 % | -3 % | +3 % | -9 % | -7 % | +60 % | +81 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,15 g | -11 % | -23 % | -22 % | -35 % | -73 % | -75 % | -74 % | -66 % | -75 % | -74 % | -82 % | -83 % | -89 % | -98 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 4 g | 1,2 g | -3 % | +2 % | -9 % | -6 % | -2 % | -8 % | +4 % | -10 % | -13 % | -10 % | -4 % | -8 % | -12 % | +13 % | +1 % | +13 % |
Protéines | 7,3 g | 2,19 g | +12 % | +10 % | +16 % | +14 % | +17 % | +21 % | +8 % | +21 % | +21 % | +27 % | +0 % | -9 % | -18 % | +15 % | +25 % | +47 % |
Sel | 1 g | 0,3 g | +9 % | +10 % | -15 % | -6 % | -9 % | -8 % | -14 % | -25 % | -24 % | -19 % | -34 % | -35 % | +61 % | +78 % | +108 % | +144 % |
Sodium | 0,4 g | 0,12 g | +9 % | +10 % | -15 % | -6 % | -9 % | -8 % | -14 % | -25 % | -24 % | -19 % | -34 % | -35 % | +61 % | +78 % | +108 % | +144 % |
Score nutritionnel - France | 10 | 10 | -2 % | -8 % | -21 % | -10 % | -16 % | -7 % | -4 % | -16 % | -13 % | -7 % | -20 % | -21 % | +252 % | -44 % | +199 % | +161 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.U29vUk1iZ0t2ZmdBZy9JUjBCUHV3TUlwNDRDTmNuMnNMTWMwSVE9PQ.