Asadillo - Hida - 340 g (neto), 370 ml
Code barre : 8424523030207 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Asadillo en conserva. Pimientos de piquillo asados con tomate frito.
Quantité : 340 g (neto), 370 ml
Conditionnement : Lata
Marques : Hida, //Propiedad de://, Hida Alimentación S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Plats préparés, Plats préparés d'origine végétale, Poivrons, Plats préparés en conserve, Poivrons en conserve, Poivrons rouges en conserve
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Végétalien
Lieux de fabrication ou de transformation : Mula, Murcia (comunidad autónoma), España
Code emballeur : ES 26.09744/MU C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, HIDA ALIMENTACIÓN S.A.
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.hida.es/asadillo-pimientos-de...
Magasins : AhorraMas
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(82 produits)(131 produits)
(153 produits)
(1225 produits)
(1515 produits)
(4107 produits)
(6588 produits)
(12421 produits)
(13280 produits)
(29558 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Poivrons rouges en conserve | Poivrons en conserve | Poivrons | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés en conserve | Légumes en conserve | Aliments à base de plantes en conserve | Conserves | Légumes et dérivés | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 347 kj | +171 % | +159 % | +136 % | -40 % | -16 % | +96 % | +68 % | -13 % | +68 % | -46 % | -12 % | -67 % | -62 % |
Énergie (kcal) | ? | 41 kcal | 44 kcal | 60 kcal | 161 kcal | 103 kcal | 47 kcal | 57 kcal | 113 kcal | 59 kcal | 160 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 347 kj (83 kcal) | +109 % | +103 % | +56 % | -46 % | -17 % | +84 % | +52 % | -22 % | +46 % | -48 % | -34 % | -71 % | -66 % |
Matières grasses / Lipides | 4,5 g | +964 % | +576 % | +126 % | -19 % | +7 % | +727 % | +706 % | -4 % | +361 % | -34 % | +430 % | -59 % | -50 % |
dont Acides gras saturés | 0,7 g | +906 % | +770 % | +126 % | -19 % | -45 % | +519 % | +536 % | -32 % | +291 % | -68 % | +272 % | -64 % | -58 % |
Glucides | 9,2 g | +45 % | +55 % | +57 % | -42 % | +15 % | +55 % | +19 % | +65 % | +28 % | -33 % | -62 % | -72 % | -68 % |
dont Sucres | 7,9 g | +75 % | +85 % | +118 % | +216 % | +349 % | +212 % | +135 % | +283 % | +162 % | +269 % | -60 % | -10 % | -6 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | -44 % | -47 % | -44 % | -78 % | -62 % | -71 % | -70 % | -62 % | -69 % | -57 % | -68 % | -80 % | -77 % |
Protéines | 1,3 g | +11 % | +13 % | -4 % | -77 % | -76 % | -35 % | -43 % | -82 % | -38 % | -81 % | -8 % | -78 % | -74 % |
Sel | 0,762 g | +41 % | +29 % | +14 % | -14 % | -16 % | +6 % | +23 % | -9 % | +40 % | -21 % | +199 % | +58 % | +86 % |
Sodium | 0,305 g | +41 % | +29 % | +14 % | -14 % | -16 % | +6 % | +23 % | -9 % | +40 % | -21 % | +199 % | +58 % | +86 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -2,66 | -2,5 | -1,95 | -100 % | -100 % | -3,86 | -2,92 | -100 % | -3,81 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | A | A | A | B | B | A | A | B | A | C | B | C | C |
Licopeno | 0,006 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par musarana.