Dulce de membrillo - AG - 400 g
Code barre : 8426116009010 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Dulce de membrillo
Quantité : 400 g
Conditionnement : Tarrina de plástico
Marques : AG
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Aliments à base de fruits et de légumes, Snacks sucrés, Confiseries, Fruits et produits dérivés, Pâtes de fruits, Pâtes de coings
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Végétalien, es:Calidad I
Lieux de fabrication ou de transformation : Santa Cruz del Retamar, Toledo (provincia), Castilla-La mancha, España
Code emballeur : ES 21.20920/TO CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, LAGUA PARTS S.L.
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.laguaparts.com/productos/dulc...
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(35 produits)(227 produits)
(12838 produits)
(17885 produits)
(33149 produits)
(47885 produits)
(58582 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes de coings | Pâtes de fruits | Confiseries | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Snacks sucrés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 991 kj | 1 180 kj | 1 860 kj | 670 kj | 395 kj | 1 940 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 248 kcal | -4 % | -20 % | -41 % | +28 % | +84 % | -44 % | -45 % | -15 % | -2 % |
Énergie | 1 038 kj (248 kcal) | -1 % | -19 % | -42 % | +32 % | +97 % | -45 % | -45 % | -13 % | +1 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 60 g | 0 % | -18 % | -8 % | +50 % | +147 % | +5 % | +7 % | +85 % | +108 % |
dont Sucres | 58 g | +11 % | -9 % | +21 % | +66 % | +194 % | +65 % | +101 % | +567 % | +594 % |
Fibres alimentaires | 3 g | +6 % | +23 % | +51 % | +8 % | +19 % | -8 % | -15 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,05 g | -70 % | -66 % | -66 % | +58 % | -80 % | -87 % | -91 % | -90 % | -88 % |
Sodium | 0,02 g | -70 % | -66 % | -66 % | +58 % | -80 % | -87 % | -91 % | -90 % | -88 % |
Alcool | 0 % vol | ? | ? | -100 % | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | -100 % | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 5 | -28 % | -38 % | -73 % | +45 % | +842 % | -74 % | -72 % | +47 % | +30 % |
Nutri-Score | C | C | C | E | C | B | E | D | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par fivi, javichu, kiliweb, yuka.WTc0SkQ2WXpxOWN5dThJY3h5cU5vZllyMTVYeVJXKzRFYkV3SVE9PQ.