Remolacha roja en rodajas - Carrefour Bio - 340 g (neto), 220 g (escurrido), 370 ml
Code barre : 8431876077957 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Remolacha encurtida en trozos ecológica
Quantité : 340 g (neto), 220 g (escurrido), 370 ml
Conditionnement : Bote de vidrio
Marques : Carrefour Bio, Carrefour, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Betteraves en conserve, Pickled beets
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, BE-BIO-01, Catégorie I
Lieux de fabrication ou de transformation : Bélgica
Code emballeur : BÉLGICA - N° ENVASADOR: 1210970184
Magasins : Carrefour
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(17 produits)(73 produits)
(700 produits)
(2929 produits)
(3073 produits)
(4093 produits)
(6562 produits)
(12311 produits)
(13244 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pickled beets | Betteraves en conserve | Pickles de légumes | Pickles d'origine végétale | Pickles | Légumes en conserve | Aliments à base de plantes en conserve | Conserves | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 157 kj | 112 kj | 450 kj | 440 kj | 177 kj | 207 kj | 392 kj | 207 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 31 kcal | -35 % | -26 % | -12 % | -77 % | -77 % | -34 % | -46 % | -72 % | -48 % | -77 % | -89 % | -88 % |
Énergie | 130 kj (31 kcal) | -33 % | -23 % | -6 % | -76 % | -76 % | -32 % | -43 % | -71 % | -45 % | -75 % | -89 % | -87 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 5,7 g | -37 % | -17 % | +32 % | +88 % | +86 % | -4 % | -26 % | +2 % | -21 % | -77 % | -82 % | -80 % |
dont Sucres | 5,4 g | -34 % | -11 % | +77 % | +582 % | +554 % | +113 % | +61 % | +161 % | +80 % | -73 % | -38 % | -36 % |
Protéines | 0,9 g | -10 % | -34 % | -10 % | -20 % | -21 % | -55 % | -61 % | -88 % | -57 % | -37 % | -85 % | -82 % |
Sel | 0,9 g | +1 % | +89 % | -48 % | -71 % | -71 % | +25 % | +45 % | +8 % | +66 % | +253 % | +87 % | +120 % |
Sodium | 0,36 g | +1 % | +89 % | -48 % | -71 % | -71 % | +25 % | +45 % | +8 % | +66 % | +253 % | +87 % | +120 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,455 | -3,75 | -155 % | -111 % | -111 % | -3,86 | -2,92 | -432 % | -3,81 | -290 % | -130 % | -126 % |
Nutri-Score | A | B | A | B | C | C | A | A | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.V0tRd0xLb1pnOWNtcWMwVHdpdU1wZkJ3eDhleWIyS21CZkl4SVE9PQ, yuka.WllVNExhNHpoUG83eGZJc3pEWGMwUDVYNk1LRVh6MmxJY01YSWc9PQ.