Pasta fresca ecológica rellena de setas - Vivibio - 250 g
Code barre : 8436545623800 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pasta alimenticia ecológica fresca rellena. Producto pasteurizado
Quantité : 250 g
Conditionnement : Plástico, Envasado en atmósfera protectora, Refrigerado, Pasteurizado
Marques : Vivibio
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Pâtes farcies, Pâtes de blé, Pâtes fraîches
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, Agriculture UE/Non UE, Point Vert, IT-BIO-006, The Vegan Society, es:Hecho a mano
Lieux de fabrication ou de transformation : Italia
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.lafinestrasulcielo.es/esp/pro...
Magasins : Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Céleri, Moutarde, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja, Anhydride sulfureux et sulfites
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(508 produits)(1532 produits)
(1560 produits)
(2879 produits)
(5769 produits)
(21742 produits)
(29496 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 g) | Pâtes fraîches | Pâtes farcies | Pâtes de blé | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 050 kj | 874 kj | 1 500 kj | 713 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 645 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 172 kcal | 430 kcal | -33 % | -15 % | -51 % | -5 % | -49 % | -50 % | +8 % | -50 % | -41 % | -31 % |
Énergie | 720 kj (172 kcal) | 1 800 kj (430 kcal) | -32 % | -16 % | -51 % | -4 % | -49 % | -50 % | +9 % | -50 % | -39 % | -30 % |
Matières grasses / Lipides | 2,2 g | 5,5 g | -59 % | -63 % | +21 % | -64 % | -7 % | -57 % | -68 % | -66 % | -80 % | -76 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 1 g | -81 % | -83 % | -1 % | -84 % | -32 % | -72 % | -82 % | -70 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 31 g | 77,5 g | -21 % | +13 % | -55 % | +43 % | -51 % | -48 % | +126 % | -46 % | -4 % | +8 % |
dont Sucres | 1,3 g | 3,25 g | -41 % | -49 % | -58 % | -45 % | -53 % | -78 % | -39 % | -72 % | -85 % | -85 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 7,5 g | +34 % | +56 % | -16 % | +82 % | -14 % | -35 % | +60 % | -34 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 6,2 g | 15,5 g | -36 % | -24 % | -49 % | -16 % | -46 % | -33 % | -9 % | -30 % | +6 % | +25 % |
Sel | 1,1 g | 2,75 g | +25 % | +8 % | +2 240 % | +19 % | +485 % | +259 % | +15 % | +77 % | +129 % | +168 % |
Sodium | 0,44 g | 1,1 g | +25 % | +8 % | +2 240 % | +19 % | +485 % | +259 % | +15 % | +77 % | +129 % | +168 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -2,59 | -100 % | -1,79 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | A | C | A | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par neptuno.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par roboto-app, yuka.Vi93dkMvOGhqL1lKdGZjeHBUcnIvT2xaNHJXN1pEbU1KODRQSWc9PQ.