Altramuces encurtidos - Barruz - 1200 g (neto), 500 g (escurrido)
Code barre : 8436547023608 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Altramuces encurtidos
Quantité : 1200 g (neto), 500 g (escurrido)
Conditionnement : Bote de vidrio
Marques : Barruz, //Propiedad de://, Aceitunas Barruz S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Pickles d'origine végétale, Légumineuses en conserve, Pickles de légumineuses, Tramousses
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Informations incorrectes sur l'emballage, Informations nutritionnelles incorrectes sur l'emballage
Lieux de fabrication ou de transformation : Villanueva de perales, Madrid (comunidad autónoma), España
Code emballeur : FABRICANTE Y ENVASADOR:, ES 21.027038/M CE, ACEITUNAS DE PERALES S.L.L.
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.aceitunasdeperales.es
Magasins : Carrefour
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lupin
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(72 produits)(72 produits)
(1979 produits)
(2929 produits)
(3073 produits)
(5817 produits)
(6562 produits)
(8171 produits)
(12311 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pickles de légumineuses | Tramousses | Légumineuses en conserve | Pickles d'origine végétale | Pickles | Légumineuses | Aliments à base de plantes en conserve | Légumineuses et dérivés | Conserves | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 113 kj | -73 % | -73 % | -60 % | -75 % | -74 % | -86 % | -45 % | -85 % | -71 % | -89 % | -88 % |
Énergie (kcal) | ? | 110 kcal | 110 kcal | 71 kcal | 137 kcal | 134 kcal | 205 kcal | 57 kcal | 244 kcal | 112 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 113 kj (27 kcal) | -75 % | -75 % | -61 % | -79 % | -79 % | -87 % | -50 % | -88 % | -74 % | -90 % | -89 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | -14 % | -14 % | +201 % | -83 % | -82 % | -70 % | +258 % | -82 % | -57 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | +18 % | +18 % | +210 % | -76 % | -76 % | -60 % | +264 % | -77 % | -61 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0,1 g | -66 % | -66 % | -93 % | -87 % | -88 % | -95 % | -97 % | -96 % | -95 % | -99 % | -99 % |
Protéines | 0,8 g | -93 % | -93 % | -81 % | -29 % | -30 % | -93 % | -65 % | -93 % | -89 % | -86 % | -84 % |
Sel | 2,5 g | -27 % | -27 % | +281 % | -19 % | -18 % | +360 % | +303 % | +391 % | +201 % | +420 % | +510 % |
Sodium | 1 g | -27 % | -27 % | +281 % | -19 % | -18 % | +360 % | +303 % | +391 % | +201 % | +420 % | +510 % |
Score nutritionnel - France | 10 | +32 % | +32 % | -4,09 | +9 % | +9 % | -1,49 | -2,92 | +2 400 % | +3 222 % | +199 % | +162 % |
Nutri-Score | C | C | C | A | C | C | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par tacinte.