Crema de puerro
Code barre : 8437002738617 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(29 produits)(843 produits)
(939 produits)
(1868 produits)
(4009 produits)
(29496 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Veloutés de poireaux | Veloutés de légumes | Veloutés | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 157 kj | 163 kj | 168 kj | 173 kj | 273 kj | 645 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 34 kcal | -14 % | -23 % | -26 % | -28 % | -47 % | -79 % | -75 % | -88 % | -86 % |
Énergie | 142 kj (34 kcal) | -13 % | -19 % | -23 % | -25 % | -47 % | -79 % | -73 % | -88 % | -86 % |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | -28 % | -28 % | -32 % | -37 % | -43 % | -82 % | +41 % | -89 % | -87 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | -72 % | -66 % | -68 % | -64 % | -68 % | -91 % | +7 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 3,7 g | -22 % | -24 % | -25 % | -21 % | -45 % | -73 % | -85 % | -89 % | -87 % |
dont Sucres | 2,5 g | +94 % | +34 % | +36 % | +22 % | +34 % | +17 % | -87 % | -71 % | -70 % |
Protéines | 1,4 g | +54 % | +58 % | +48 % | +45 % | -37 % | -79 % | -1 % | -76 % | -72 % |
Sel | 0,8 g | +18 % | +21 % | +19 % | +17 % | -15 % | -17 % | +214 % | +66 % | +95 % |
Sodium | 0,32 g | +18 % | +21 % | +19 % | +17 % | -15 % | -17 % | +214 % | +66 % | +95 % |
Score nutritionnel - France | 3 | +12 % | +38 % | +35 % | +38 % | +38 % | -24 % | +469 % | -10 % | -21 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par elcoco.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.R3A4d0s3Zzd2cUpUdS9jaS93L2sydTFGbnAvNFEyaU5McmNVSVE9PQ.