Muesli frutos secos Ahorramás - Ceridés - 500 g
Code barre : 8437014376890 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Bolsa
Marques : Ceridés
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Mueslis
Magasins : ahorramás
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à coque
Traces éventuelles : Lait, Soja, es:Gluten-y-frutos-de-cascara-puede-contener-trazas-de-leche-y-soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1705 produits)(5121 produits)
(19723 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mueslis | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 760 kj | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 385 kcal | -7 % | -3 % | +21 % | +11 % | +13 % | +32 % | +53 % |
Énergie | 1 611 kj (385 kcal) | -7 % | -3 % | +19 % | +11 % | +13 % | +37 % | +56 % |
Matières grasses / Lipides | 2,9 g | -77 % | -63 % | -47 % | -43 % | -55 % | -74 % | -68 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | -91 % | -86 % | -81 % | -79 % | -78 % | -84 % | -82 % |
Glucides | 77,4 g | +27 % | +14 % | +28 % | +29 % | +36 % | +140 % | +169 % |
dont Sucres | 17,8 g | +1 % | +5 % | -56 % | +203 % | +277 % | +104 % | +112 % |
Fibres alimentaires | 7 g | -15 % | +0 % | +58 % | +52 % | +55 % | +76 % | +98 % |
Protéines | 8,9 g | -8 % | -2 % | +128 % | -4 % | 0 % | +52 % | +79 % |
Sel | 0,3 g | +54 % | -28 % | +71 % | -2 % | -52 % | -38 % | -27 % |
Sodium | 0,12 g | +54 % | -28 % | +71 % | -2 % | -52 % | -38 % | -27 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -137 % | -135 % | -121 % | -229 % | -170 % | -160 % | -152 % |
Nutri-Score | A | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par jsp1210, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.RjdvTFM2VUV0OEFyeXNkbG9RemIyZFVsd0kyRVZteVBLK0VwSVE9PQ.