Crema de Calabaza ecológica - Carlota organic - 500 ml
Code barre : 8437015940014 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Crema de calabaza ecológica
Quantité : 500 ml
Conditionnement : Botella de vidrio, En conserva
Marques : Carlota organic, Carlota
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Plats préparés en conserve, Veloutés, Soupes de légumes, Soupes en conserve, Soupes de légumes en conserve, Veloutés de potiron, Veloutés de légumes, es:Cremas de calabaza en conserva
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Sans gluten, Végétalien, ES-ECO-025-NA, Sans œufs, Sans lait, es:Bajo en grasa saturadas, es:Sin frutos de cáscara
Origine des ingrédients : Agricultura UE
Lieux de fabrication ou de transformation : Navarra, España
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://carlotaorganic.com/catalogo/
Magasins : http://carlotaorganic.com
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(63 produits)(136 produits)
(165 produits)
(844 produits)
(941 produits)
(1524 produits)
(1874 produits)
(4021 produits)
(12470 produits)
(29620 produits)
(33107 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Soupes de légumes en conserve | Veloutés de potiron | Soupes en conserve | Veloutés de légumes | Veloutés | Plats préparés en conserve | Soupes de légumes | Soupes | Conserves | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 166 kj | 154 kj | 199 kj | 163 kj | 169 kj | 415 kj | 173 kj | 271 kj | 400 kj | 646 kj | 396 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 49 kcal | -4 % | +29 % | -10 % | +11 % | +7 % | -53 % | +5 % | -23 % | -57 % | -69 % | -64 % | -83 % | -81 % |
Énergie | 205 kj (49 kcal) | +2 % | +31 % | -4 % | +16 % | +10 % | -51 % | +8 % | -24 % | -54 % | -69 % | -61 % | -83 % | -80 % |
Matières grasses / Lipides | 2,3 g | +18 % | +44 % | +18 % | +38 % | +31 % | -45 % | +20 % | +9 % | -51 % | -66 % | +171 % | -79 % | -74 % |
dont Acides gras saturés | 0,35 g | -23 % | -54 % | -39 % | -41 % | -44 % | -73 % | -38 % | -44 % | -66 % | -84 % | +86 % | -82 % | -79 % |
Glucides | 5 g | +0 % | +12 % | -8 % | +3 % | +2 % | -37 % | +6 % | -26 % | -10 % | -64 % | -80 % | -85 % | -83 % |
dont Sucres | 1,5 g | -14 % | -26 % | -10 % | -20 % | -19 % | -14 % | -27 % | -19 % | -27 % | -30 % | -92 % | -83 % | -82 % |
Fibres alimentaires | 1 g | -8 % | +9 % | -14 % | -9 % | -7 % | -53 % | -14 % | -17 % | -52 % | -47 % | -60 % | -75 % | -72 % |
Protéines | 1,3 g | +10 % | +82 % | -37 % | +46 % | +38 % | -76 % | +35 % | -42 % | -82 % | -81 % | -8 % | -78 % | -74 % |
Sel | 0,6 g | -15 % | -8 % | -29 % | -9 % | -11 % | -34 % | -12 % | -37 % | -28 % | -38 % | +135 % | +24 % | +45 % |
Sodium | 0,24 g | -15 % | -8 % | -29 % | -9 % | -11 % | -34 % | -12 % | -37 % | -28 % | -38 % | +135 % | +24 % | +45 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -59 % | -58 % | -57 % | -54 % | -55 % | -32 % | -54 % | -54 % | +192 % | -75 % | +88 % | -71 % | -74 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | B | C | C | B | C | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par javichu.
Fiche produit également modifiée par carlotaorganic.