Tallarines a la Parmesana - Hacendado - 190 g
Code barre : 8480000085993 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 190 g
Conditionnement : Plástico
Marques : Hacendado
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Pâtes de blé
Labels, certifications, récompenses : Sans colorants, Sans exhausteur de goût, Sans glutamate, Sans conservateurs, Sans huile de palme
Lieux de fabrication ou de transformation : Italia
Magasins : Mercadona
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Œufs, Mollusques, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1564 produits)(5790 produits)
(7173 produits)
(21807 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes de blé | Pâtes alimentaires | Produits déshydratés | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 500 kj | 1 380 kj | 1 210 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 393 kcal | +13 % | +17 % | +34 % | +13 % | +15 % | +35 % | +57 % |
Énergie | 1 644 kj (393 kcal) | +12 % | +17 % | +35 % | +13 % | +15 % | +39 % | +60 % |
Matières grasses / Lipides | 9,2 g | +405 % | +288 % | +59 % | +81 % | +44 % | -17 % | +2 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | +391 % | +241 % | +8 % | +41 % | +49 % | +4 % | +20 % |
Glucides | 62,4 g | -9 % | -1 % | +31 % | +4 % | +10 % | +93 % | +117 % |
dont Sucres | 11,7 g | +275 % | +319 % | -57 % | +99 % | +148 % | +34 % | +39 % |
Fibres alimentaires | 2,5 g | -30 % | -28 % | -52 % | -46 % | -45 % | -37 % | -29 % |
Protéines | 14,4 g | +19 % | +25 % | +163 % | +55 % | +62 % | +146 % | +190 % |
Sel | 3 g | +6 203 % | +1 496 % | +46 % | +880 % | +382 % | +524 % | +632 % |
Sodium | 1,2 g | +6 203 % | +1 496 % | +46 % | +880 % | +382 % | +524 % | +632 % |
Score nutritionnel - France | 15 | -2,58 | -1,79 | +263 % | +868 % | +428 % | +348 % | +292 % |
Nutri-Score | D | A | A | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, openfoodfacts-contributors, osimo, teolemon, yuka.SGJvcEVxY08vdmNId2NFTTRELzYwOE4wbjUrYmZHZW9HclFkSVE9PQ.