Soja natural azucarado - Hacendado - 500 g (4 x 125 g)
Code barre : 8480000204066 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Postre de soja natural azucarado
Quantité : 500 g (4 x 125 g)
Conditionnement : Vasitos, Plástico, Refrigerado
Marques : Hacendado
Catégories : Desserts, Produits fermentés, Desserts végétaliens, Produits végétaux fermentés, Yaourts végétaux, Yaourts au soja, Desserts au soja, Yaourts soja natures
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Sans gluten, Végétalien, 100% végétal, Sans lactose, Sans lait, es:Con calcio
Lieux de fabrication ou de transformation : Aytré, Distrito de La Rochelle, Charente Marítimo, Poitou-Charentes, Francia
Code emballeur : FR 17.028.001 CE - Aytré (Charente-Maritime, France), SENOBLE S.A.
Magasins : Mercadona
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 125 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(52 produits)(146 produits)
(163 produits)
(232 produits)
(325 produits)
(608 produits)
(16913 produits)
(31240 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (125 g) | Yaourts soja natures | Produits végétaux fermentés | Desserts au soja | Yaourts au soja | Yaourts végétaux | Desserts végétaliens | Desserts | Produits fermentés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 211 kj | 328 kj | 398 kj | 319 kj | 324 kj | 361 kj | 749 kj | 887 kj |
Énergie (kcal) | 66 kcal | 82 kcal | +31 % | -18 % | -30 % | -6 % | -19 % | -32 % | -63 % | -73 % |
Énergie | 276 kj (66 kcal) | 345 kj (82 kcal) | +30 % | -16 % | -30 % | -9 % | -16 % | -28 % | -63 % | -73 % |
Matières grasses / Lipides | 2,1 g | 2,62 g | -14 % | -14 % | 0 % | -1 % | -17 % | -31 % | -70 % | -88 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,5 g | +6 % | -25 % | -15 % | +18 % | -35 % | -64 % | -90 % | -97 % |
Glucides | 8,2 g | 10,2 g | +276 % | -15 % | -44 % | -8 % | -14 % | -33 % | -66 % | +81 % |
dont Sucres | 7,2 g | 9 g | +403 % | -4 % | -39 % | -10 % | -6 % | -24 % | -62 % | +93 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 3,6 g | 4,5 g | -14 % | +9 % | +7 % | -3 % | +10 % | +24 % | +20 % | -75 % |
Sel | 0,13 g | 0,163 g | +30 % | +23 % | +2 % | +25 % | +29 % | +21 % | -6 % | -85 % |
Sodium | 0,052 g | 0,065 g | +30 % | +23 % | +2 % | +25 % | +29 % | +21 % | -6 % | -85 % |
Calcium | 120 mg | 150 mg | -0 % | -0 % | -0 % | -4 % | -3 % | -1 % | +30 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -2,15 | -398 % | -196 % | -0,361 | -349 % | -165 % | -114 % | -111 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, neptuno, openfoodfacts-contributors, teolemon, translatica, veganeamos, yuka.ZjUwaElyZ0QrdWhUcWNZOW9USDZvNDlaeXErMGMwS1BPczhWSVE9PQ.