Edamame - Mercadona - 500 g
Code barre : 8480000610232 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Vainas de soja verde ultracongeladas
Quantité : 500 g
Conditionnement : Bolsa, Plástico, Ultracongelado
Marques : Mercadona
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes surgelés, Légumineuses surgelées, Légumes surgelés, es:Edamame, es:Edamame congelado
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : China
Magasins : Mercadona
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(227 produits)(1470 produits)
(1998 produits)
(8190 produits)
(13009 produits)
(13284 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Légumineuses surgelées | Légumes surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Légumineuses et dérivés | Surgelés | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 205 kj | 171 kj | 195 kj | 767 kj | 682 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 130 kcal | +144 % | +173 % | +146 % | -47 % | -27 % | +119 % | -4 % | -55 % | -49 % |
Énergie | 544 kj (130 kcal) | +148 % | +188 % | +154 % | -44 % | -25 % | +130 % | +3 % | -54 % | -47 % |
Matières grasses / Lipides | 4 g | +1 011 % | +367 % | +318 % | -64 % | -46 % | +310 % | +371 % | -64 % | -55 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | +737 % | +168 % | +163 % | -66 % | -84 % | +235 % | +221 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 5,2 g | +29 % | +89 % | +85 % | -17 % | +227 % | +102 % | +106 % | +31 % | +47 % |
Protéines | 11 g | +235 % | +374 % | +393 % | -9 % | +130 % | +424 % | +675 % | +88 % | +121 % |
Sel | 0,16 g | +111 % | -5 % | +1 % | -69 % | -61 % | -71 % | -37 % | -67 % | -61 % |
Sodium | 0,064 g | +111 % | -5 % | +1 % | -69 % | -61 % | -71 % | -37 % | -67 % | -61 % |
Score nutritionnel - France | -14 | -8,62 | -6,72 | -5,94 | -3 583 % | -335 % | -3,81 | -2 717 % | -518 % | -466 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par neptuno.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, kiliweb, openfoodfacts-contributors, osimo, yuka.UzRJNFRKZytwZm9zd3Zka3hVdm4rUEZuMVliMFlWL3ZJTnNWSVE9PQ.