Agua mineral natural Fuente Arquillo - Eliges - 8 L
Code-barres: 8480012014257 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Agua mineral natural. Manantial Fuente Arguillo
Quantité : 8 L
Conditionnement : Plástico
Marques : Eliges
Catégories : Boissons, Eaux, Eaux de sources, Eaux minérales, Eaux minérales naturelles
Origine des ingrédients : Espagne, es:Albacete (provincia), es:El Robledo
Lieux de fabrication ou de transformation : El Robledo, Albacete (provincia)
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 l
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1183 produits)(2338 produits)
(2624 produits)
(7812 produits)
(97050 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 l) |
Eaux minérales naturelles | Eaux minérales | Eaux de sources | Eaux | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||
Énergie (kcal) | ? | ? | |||||
Matières grasses / Lipides | ? | ? | |||||
Glucides | ? | ? | |||||
Protéines | ? | ? | |||||
Sel | 0,008 g | 0,08 g | -87 % | -89 % | -88 % | +24 % | -85 % |
Sodium | 0,003 g | 0,032 g | -87 % | -89 % | -88 % | +24 % | -85 % |
Silice | 6,01 mg | 60,1 mg | -17 % | -29 % | -43 % | -49 % | -49 % |
Potassium | 0,81 mg | 8,1 mg | -46 % | -54 % | -58 % | -95 % | -99 % |
Calcium | 72,8 mg | 728 mg | +33 % | +75 % | +84 % | +344 % | +36 % |
Magnésium | 28,8 mg | 288 mg | +109 % | +142 % | +153 % | +155 % | -14 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Residuo-seco | 292 mg | 2 920 mg | +161 % | +161 % | +161 % | +161 % | +161 % |
Cloruros | 6,63 mg | 66,3 mg | -14 % | -14 % | -14 % | -14 % | -72 % |
Sulfatos | 19,8 mg | 198 mg | +66 % | +66 % | +66 % | +66 % | +66 % |
Bicarbonatos | 332 mg | 3 320 mg | +155 % | +155 % | +155 % | +155 % | +155 % |
Conditionnement
Sources de données
_
Produit ajouté le par quintana3216
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, maylord, yuka.Vklzc0xyUmJqZlVVbjhJQ3d6RHNvZmxOMzYyVVIzbnBLdlZJSUE9PQ.