Pepinillos agridulces - Dia - 680 (neto), 360 (escurrido), 720 ml
Code barre : 8480017076892 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pepinillos encurtidos agridulces
Quantité : 680 (neto), 360 (escurrido), 720 ml
Conditionnement : Bote de vidrio
Marques : Dia, //Propiedad de://, Dia - Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Pickles de concombres, Cornichons
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien, Contient des sulfites
Lieux de fabrication ou de transformation : Logroño, La Rioja, España
Code emballeur : ES 21.00514/LO C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, COMERCIAL RIOVERDE S.A.
Magasins : Dia
Pays de vente : Espagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Moutarde
Traces éventuelles : Céleri
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(420 produits)(495 produits)
(700 produits)
(2928 produits)
(3072 produits)
(4093 produits)
(6562 produits)
(12295 produits)
(13242 produits)
(32923 produits)
(101907 produits)
(118628 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | Cornichons | Pickles de concombres | Pickles de légumes | Pickles d'origine végétale | Pickles | Légumes en conserve | Aliments à base de plantes en conserve | Conserves | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 91 kj | 95 kj | 112 kj | 450 kj | 440 kj | 177 kj | 207 kj | 388 kj | 207 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 38 kcal | 11 kcal | +47 % | +43 % | +7 % | -72 % | -72 % | -19 % | -33 % | -66 % | -36 % | -72 % | -87 % | -85 % |
Énergie | 159 kj (38 kcal) | 47,7 kj (11 kcal) | +53 % | +49 % | +15 % | -71 % | -70 % | -16 % | -30 % | -64 % | -33 % | -70 % | -87 % | -85 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | 0,06 g | -26 % | -22 % | -57 % | -98 % | -98 % | -63 % | -64 % | -96 % | -79 % | -76 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 7,6 g | 2,28 g | +117 % | +103 % | +76 % | +150 % | +148 % | +28 % | -2 % | +36 % | +6 % | -69 % | -76 % | -74 % |
dont Sucres | 6,9 g | 2,07 g | +148 % | +130 % | +126 % | +771 % | +734 % | +173 % | +106 % | +233 % | +130 % | -65 % | -21 % | -18 % |
Fibres alimentaires | 2,4 g | 0,72 g | +69 % | +82 % | +73 % | -6 % | -4 % | -12 % | -12 % | +14 % | -7 % | -5 % | -40 % | -32 % |
Protéines | 1,4 g | 0,42 g | +39 % | +45 % | +40 % | +24 % | +23 % | -30 % | -39 % | -81 % | -33 % | -1 % | -76 % | -72 % |
Sel | 1,9 g | 0,57 g | +12 % | +12 % | +10 % | -38 % | -38 % | +164 % | +206 % | +128 % | +250 % | +645 % | +295 % | +363 % |
Sodium | 0,76 g | 0,228 g | +12 % | +12 % | +10 % | -38 % | -38 % | +164 % | +206 % | +128 % | +250 % | +645 % | +295 % | +363 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | +8 % | +9 % | +10 % | -78 % | -78 % | -3,86 | -2,92 | +583 % | -3,81 | +280 % | -40 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C | C | A | A | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par javichu.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.ZUtvL083MFJuOXdRaTlzTzRUYmw5dFIwek1PdUFrNk1MOW9mSVE9PQ.