Pétales de riz et blé complet chocolat noir - Dia - 300 g
Code-barres: 8480017679291 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Céréales pour petit-déjeuner
Quantité : 300 g
Conditionnement : Carton, Plastique
Marques : Dia
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Céréales extrudées, Céréales au chocolat, Pétales de céréales au chocolat
Magasins : Dia
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(76 produits)(838 produits)
(2209 produits)
(2933 produits)
(3037 produits)
(8803 produits)
(34426 produits)
(48648 produits)
(74816 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (30 g) |
Pétales de céréales au chocolat | Céréales au chocolat | Céréales extrudées | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||||
Énergie (kcal) | 397 kcal | 119 kcal | -1 % | -4 % | -1 % | +3 % | +3 % | +1 % | +27 % | +13 % | +17 % | +45 % | +66 % |
Énergie |
1 661 kj (397 kcal) |
498 kj (119 kcal) |
-2 % | -5 % | -2 % | +3 % | +3 % | +1 % | +27 % | +13 % | +17 % | +47 % | +68 % |
Matières grasses / Lipides | 5,2 g | 1,56 g | -18 % | -45 % | -38 % | -26 % | -26 % | -36 % | +5 % | -0 % | -12 % | -45 % | -33 % |
dont Acides gras saturés | 3,8 g | 1,14 g | +8 % | +24 % | +66 % | +133 % | +132 % | +88 % | +164 % | +192 % | +217 % | +121 % | +155 % |
Glucides | 73,7 g | 22,1 g | -2 % | +4 % | +6 % | +11 % | +11 % | +10 % | +23 % | +18 % | +26 % | +119 % | +145 % |
dont Sucres | 26,6 g | 7,98 g | +29 % | +8 % | +56 % | +158 % | +158 % | +67 % | -33 % | +269 % | +364 % | +217 % | +228 % |
Protéines | 10,8 g | 3,24 g | +28 % | +35 % | +26 % | +8 % | +7 % | +15 % | +185 % | +15 % | +19 % | +86 % | +117 % |
Sel | 1 g | 0,3 g | +27 % | +89 % | +69 % | +155 % | +159 % | +158 % | +558 % | +165 % | +50 % | +107 % | +142 % |
Sodium | 0,4 g | 0,12 g | +27 % | +89 % | +69 % | +155 % | +159 % | +158 % | +558 % | +165 % | +50 % | +107 % | +142 % |
Vitamine E (tocophérol) | 12 mg | 3,6 mg | +28 % | +32 % | +76 % | +71 % | +58 % | +70 % | +67 % | +77 % | -27 % | -10 % | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,1 mg | 0,33 mg | -7 % | +30 % | +8 % | +16 % | +17 % | +8 % | +21 % | +19 % | +48 % | +52 % | +62 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 0,42 mg | -4 % | +17 % | -8 % | -79 % | -78 % | +16 % | +19 % | +74 % | +124 % | +133 % | +146 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 16 mg | 4,8 mg | +28 % | +23 % | +18 % | +14 % | +14 % | +28 % | +30 % | +81 % | +127 % | +127 % | +141 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,4 mg | 0,42 mg | +26 % | -99 % | -97 % | -93 % | -95 % | -94 % | -94 % | +12 % | +16 % | +27 % | +50 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 200 µg | 60 µg | +1 % | +19 % | +24 % | +27 % | +25 % | +20 % | +25 % | +54 % | +82 % | +87 % | +90 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 2,5 µg | 0,75 µg | +20 % | +18 % | -12 % | -21 % | -21 % | -14 % | -12 % | -36 % | -35 % | -29 % | -20 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 6 mg | 1,8 mg | +28 % | +37 % | +33 % | +31 % | +35 % | +41 % | +97 % | +111 % | +119 % | +158 % | |
Fer | 7 mg | 2,1 mg | -18 % | -8 % | -23 % | -17 % | -16 % | -20 % | +73 % | +42 % | +83 % | +229 % | +265 % |
Score nutritionnel - France | 16 | 16 | +39 % | +60 % | +120 % | +414 % | +426 % | +205 % | +76 % | +641 % | +419 % | +564 % | +442 % |
Nutri-Score | D | D | +39 % | +60 % | +120 % | +414 % | +426 % | +205 % | +76 % | +641 % | +419 % | +564 % | +442 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Plastique | |||
Carton |
Sources de données
_
Produit ajouté le par raphael0202
Dernière modification de la page produit le par scanbot.
Fiche produit également modifiée par assatadiet, moon-rabbit, teolemon, yuka.J-FwFYSbAu8aGveP47tv1gibRMz7UuZaO1Emog, yuka.ZG9Za082SUdtdll1bnM4ZzNUZko0ZXg2MTZhTGMzdWVBTlExSVE9PQ.