Plazma slana - Bambi - 130 g
Code barre : 8600043022469 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Keks sa dodatim vitaminima
Quantité : 130 g
Conditionnement : Box
Marques : Bambi
Catégories : Snacks, Snacks salés, Snacks sucrés, Apéritif, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits apéritifs
Labels, certifications, récompenses : Halal
Lieux de fabrication ou de transformation : Serbia
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://plazma.rs/proizvodi/plazma-slana
Pays de vente : Bosnie-Herzégovine, Monténégro, République de Macédoine, Serbie
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : sr:Pšenično, sr:maslac, sr:metabisulfit, sr:mleko, sr:sojin, sr:sojino, sr:surutka, sr:susama
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 24 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2049 produits)(8124 produits)
(10176 produits)
(10821 produits)
(22739 produits)
(47233 produits)
(57856 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (24 g) | Biscuits apéritifs | Apéritif | Snacks salés | Biscuits | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 868 kj | 448 kj | -7 % | -8 % | -7 % | -7 % | -0 % | -4 % | -4 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 459 kcal | 476 kcal | 471 kcal | 471 kcal | 433 kcal | 447 kcal | 452 kcal |
Énergie | 1 868 kj (446 kcal) | 448 kj (107 kcal) | -4 % | -7 % | -6 % | -6 % | +3 % | -1 % | -2 % |
Matières grasses / Lipides | 16,3 g | 3,91 g | -16 % | -34 % | -33 % | -20 % | -14 % | -22 % | -24 % |
dont Acides gras saturés | 6 g | 1,44 g | +12 % | +47 % | +41 % | -40 % | -29 % | -42 % | -34 % |
Glucides | 62,9 g | 15,1 g | +4 % | +17 % | +24 % | -2 % | +8 % | +10 % | +12 % |
dont Sucres | 7 g | 1,68 g | +71 % | +153 % | +138 % | -76 % | -76 % | -80 % | -76 % |
Fibres alimentaires | 1 g | 0,24 g | -72 % | -76 % | -77 % | -66 % | -60 % | -69 % | -72 % |
Protéines | 11 g | 2,64 g | +15 % | +51 % | +37 % | +73 % | +87 % | +83 % | +74 % |
Sel | 2,5 g | 0,6 g | +24 % | +64 % | +63 % | +305 % | +331 % | +553 % | +343 % |
Sodium | 1 g | 0,24 g | +24 % | +64 % | +63 % | +305 % | +331 % | +553 % | +343 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 12,2 mg | 2,93 mg | +38 386 % | +1 611 % | +1 638 % | +28 879 % | +14 219 % | +626 % | +1 040 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,9 mg | 0,216 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -98 % | -99 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 18 mg | 4,32 mg | +261 % | +436 % | +380 % | +276 % | +279 % | +168 % | +184 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2 mg | 0,48 mg | ? | +348 % | +328 % | +209 % | +12 % | -95 % | -94 % |
Score nutritionnel - France | 20 | 20 | +31 % | +60 % | +59 % | +1 % | +8 % | +4 % | +11 % |
Nutri-Score | E | E | D | D | D | E | E | E | D |
Produit ajouté le par bojackhorseman.
Dernière modification de la page produit le par bojackhorseman.