Chipsy Rebrasti Salt - 90 g
Code-barres: 8606017373896 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 90 g
Conditionnement : 90 C/PP
Marques : Chipsy, Marbo, Pepsico
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Chips de pommes de terre ondulées
Origine des ingrédients : Serbie
Lieux de fabrication ou de transformation : Serbia
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(49 produits)(2939 produits)
(6603 produits)
(7343 produits)
(11729 produits)
(14575 produits)
(74816 produits)
(148448 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (30g) |
Chips de pommes de terre ondulées | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||||||
Énergie (kcal) | ? | ? | ||||||||||
Matières grasses / Lipides | 34 g | 10,2 g | +4 % | +6 % | +19 % | +27 % | +40 % | +42 % | +472 % | +64 % | +258 % | +340 % |
Glucides | 51 g | 15,3 g | +1 % | -2 % | -8 % | -4 % | -6 % | -1 % | -13 % | -11 % | +51 % | +69 % |
dont Sucres | 0,7 g | 0,21 g | -42 % | -55 % | -67 % | -66 % | -75 % | -76 % | -88 % | -98 % | -92 % | -91 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 0,9 g | -33 % | -31 % | -33 % | -31 % | -26 % | -29 % | -33 % | -23 % | -20 % | -12 % |
Protéines | 6,1 g | 1,83 g | -2 % | +1 % | +1 % | +6 % | -18 % | -25 % | -33 % | -10 % | +5 % | +23 % |
Sel | 1,5 g | 0,45 g | +15 % | +14 % | +13 % | +19 % | -3 % | -3 % | +125 % | +155 % | +211 % | +263 % |
Sodium | 0,6 g | 0,18 g | +15 % | +14 % | +13 % | +19 % | -3 % | -3 % | +125 % | +155 % | +211 % | +263 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
PP - Polypropylène |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par intrlctr.