Peanut butter crunchy - Jack Klijn - 350 g
Code barre : 8710795630499 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Beurre de cacahuètes croustillant
Quantité : 350 g
Conditionnement : Verre, Bocal, Plastique
Marques : Jack Klijn
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Fruits à coques et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Purées d'oléagineux, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes, Beurres de cacahuètes croustillants
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 65%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(15 produits)(939 produits)
(940 produits)
(1237 produits)
(1408 produits)
(7998 produits)
(8188 produits)
(11240 produits)
(23887 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Beurres-de-cacahuetes-croustillants | Beurres de cacahuètes | Beurres de légumineuses | Beurres de fruits à coques | Purées d'oléagineux | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 520 kj | 2 520 kj | 2 530 kj | 2 530 kj | 2 320 kj | 766 kj | 1 150 kj | 1 450 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 643 kcal | +7 % | +7 % | +7 % | +7 % | +6 % | +14 % | +164 % | +122 % | +89 % | +120 % | +156 % |
Énergie | 2 690 kj (643 kcal) | +8 % | +7 % | +7 % | +7 % | +6 % | +14 % | +177 % | +124 % | +88 % | +128 % | +161 % |
Matières grasses / Lipides | 53,7 g | +12 % | +10 % | +10 % | +9 % | +8 % | +20 % | +388 % | +379 % | +170 % | +384 % | +498 % |
dont Acides gras saturés | 9,2 g | +11 % | +8 % | +8 % | +17 % | +17 % | +60 % | +420 % | +369 % | +39 % | +377 % | +454 % |
Glucides | 20,1 g | +57 % | +9 % | +9 % | +11 % | +18 % | +7 % | +21 % | -49 % | -37 % | -38 % | -30 % |
dont Sucres | 13 g | +105 % | +70 % | +70 % | +76 % | +95 % | +58 % | +366 % | -63 % | -53 % | +49 % | +55 % |
Protéines | 17 g | -33 % | -29 % | -29 % | -25 % | -25 % | 0 % | +40 % | +463 % | +315 % | +190 % | +243 % |
Sel | 0,8 g | +107 % | +10 % | +10 % | +41 % | +54 % | +101 % | +57 % | +233 % | +60 % | +66 % | +95 % |
Sodium | 0,32 g | +107 % | +10 % | +10 % | +41 % | +54 % | +101 % | +57 % | +233 % | +60 % | +66 % | +95 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 65 % | -30 % | -32 % | -32 % | -33 % | -33 % | -15 % | -28 % | +15 % | +18 % | +5 % | +5 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +204 % | +37 % | +37 % | +48 % | +48 % | +74 % | +4 838 % | +107 % | +57 % | +497 % | +422 % |
Nutri-Score | E | C | D | D | D | D | D | B | C | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.WC9FeERvTlJwOTBZdC9ZRDhndjZwKzEvbHBLTmUzbVJOYkFWSWc9PQ.