Cumin cubes salade et apéritif - Royal Hollandia - 150 g
Code barre : 8710912037231 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Cubes de fromage au lait de vache pasteurisé au cumin
Quantité : 150 g
Conditionnement : Barquette plastique, Plastique
Marques : Royal Hollandia
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de vache, Fromages pasteurisés
Code emballeur : FR 13.105.001 CE - Sénas (Bouches-du-Rhône, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1949 produits)(6279 produits)
(20128 produits)
(30828 produits)
(31045 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | Fromages pasteurisés | Fromages de vache | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 110 kj | 333 kj | -14 % | -19 % | -10 % | +24 % | +25 % | +35 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 313 kcal | 344 kcal | 332 kcal | 249 kcal | 249 kcal | 223 kcal |
Énergie | 1 110 kj (265 kcal) | 333 kj (80 kcal) | -15 % | -22 % | -18 % | +10 % | +10 % | +22 % |
Matières grasses / Lipides | 17 g | 5,1 g | -34 % | -38 % | -35 % | -5 % | -4 % | +10 % |
dont Acides gras saturés | 11 g | 3,3 g | -37 % | -41 % | -37 % | -8 % | -7 % | +7 % |
Glucides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 28 g | 8,4 g | +48 % | +24 % | +37 % | +96 % | +97 % | +157 % |
Sel | 1,9 g | 0,57 g | +31 % | +36 % | +42 % | +118 % | +119 % | +181 % |
Sodium | 0,76 g | 0,228 g | +31 % | +36 % | +42 % | +118 % | +119 % | +181 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,2 mg | 0,06 mg | ? | -13 % | -40 % | -98 % | -97 % | -100 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 2 µg | 0,6 µg | ? | +80 % | +77 % | +125 % | +139 % | +223 % |
Calcium | 900 mg | 270 mg | +50 % | +28 % | +46 % | +178 % | +181 % | +254 % |
Score nutritionnel - France | 16 | 16 | +14 % | +12 % | +18 % | +67 % | +68 % | +89 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | C | C | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par kalepom.